UGS JAKUPOVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvete

za usluge

Pirinova ulica odvojak 15, Sesvete

UGS JAKUPOVIĆ GRADNJA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Pirinova ulica odvojak 15, Sesvete osnovana 03.02.2005. godine . Glavna djelatnost tvrtke je građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n..

OIB: 56778300849
MBS: 080512393
Kapital: 20.000,00 HRK

Pristupite detaljnim podacima

Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno

Registarski podaci

Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Datum osnivanja 03.02.2005
EUID HRSR.080512393
Županija Grad Zagreb
Email
Status u registru Redovan
Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu
Zadnja promjena u registru 22.04.2024
Podaci ažurirani 19.07.2026
Službeni izvor Provjeri u Sudskom registru

Djelatnosti (7)

Glavna: građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n. (NKD 42.99)

NACE klasifikacija:

Područje F: GRAĐEVINARSTVO

Odjeljak 42: Gradnja građevina niskogradnje

Razred 42.99: Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

  • popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • zastupanje inozemnih tvrtki
  • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
  • javni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Financije — zadnja godina 2024

Ukupni prihodi

50-100 tis. EUR

Ukupna aktiva

100-500 tis. EUR

Rezultat poslovanja

Dobit

Račun dobiti i gubitka po godinama

Godina Ukupni prihodi YoY Ukupni rashodi Dobit/gub. prije por. Porez Dobit/gub. razdoblja
2024 FINA 90.907,52 EUR -23.1% 90.267,69 EUR 639,83 EUR 639,83 EUR
2023 FINA 118.207,04 EUR +9.4% 102.263,16 EUR 15.943,88 EUR 15.943,88 EUR
2022 FINA 814.247,00 HRK -63.9% 1.236.404,00 HRK -422.157,00 HRK -422.157,00 HRK
2021 FINA 2.256.746,00 HRK +6.6% 2.247.767,00 HRK 8.979,00 HRK 1.895,00 HRK 7.084,00 HRK
2020 FINA 2.116.316,00 HRK +18.4% 1.949.803,00 HRK 166.513,00 HRK 3.801,00 HRK 162.712,00 HRK
2019 FINA 1.787.884,00 HRK +6.1% 1.702.233,00 HRK 85.651,00 HRK 11.060,00 HRK 74.591,00 HRK
2018 FINA 1.684.886,00 HRK -15.1% 1.619.920,00 HRK 64.966,00 HRK 9.261,00 HRK 55.705,00 HRK
2017 FINA 1.985.020,00 HRK -14.8% 1.830.680,00 HRK 154.340,00 HRK 19.028,00 HRK 135.312,00 HRK
2016 FINA 2.329.481,00 HRK +24.7% 1.992.355,00 HRK 337.126,00 HRK 69.679,00 HRK 267.447,00 HRK
2015 FINA 1.868.505,00 HRK -28.1% 1.622.935,00 HRK 245.570,00 HRK 50.081,00 HRK 195.489,00 HRK
2014 FINA 2.599.995,00 HRK +43.8% 2.344.169,00 HRK 255.826,00 HRK 72.816,00 HRK 183.010,00 HRK
2013 FINA 1.808.620,00 HRK -14.6% 1.634.931,00 HRK 173.689,00 HRK 44.171,00 HRK 129.518,00 HRK
2012 FINA 2.118.846,00 HRK +20% 2.051.598,00 HRK 67.248,00 HRK 15.554,00 HRK 51.694,00 HRK
2011 FINA 1.765.526,00 HRK -34.4% 1.722.592,00 HRK 42.934,00 HRK 9.949,00 HRK 32.985,00 HRK
2010 FINA 2.691.851,00 HRK +44.6% 2.586.918,00 HRK 104.933,00 HRK 23.487,00 HRK 81.446,00 HRK
2009 FINA 1.860.995,00 HRK -62.5% 1.780.321,00 HRK 80.674,00 HRK 17.757,00 HRK 62.917,00 HRK
2008 FINA 4.962.655,00 HRK 4.339.975,00 HRK 622.680,00 HRK 126.559,00 HRK 496.121,00 HRK

Bilanca po godinama

Godina Ukupna aktiva Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina Kapital i rezerve Dug. obveze Kratk. obveze
2024 FINA 124.448,47 EUR 999,52 EUR 123.448,95 EUR 109.934,17 EUR 14.514,30 EUR
2023 FINA 122.393,16 EUR 265,09 EUR 122.128,07 EUR 109.294,34 EUR 13.098,82 EUR
2022 FINA 766.185,00 HRK 4.632,00 HRK 755.632,00 HRK 703.349,00 HRK 62.836,00 HRK
2021 FINA 1.209.794,00 HRK 191.278,00 HRK 999.109,00 HRK 1.125.506,00 HRK 84.288,00 HRK
2020 FINA 1.505.782,00 HRK 567.548,00 HRK 909.233,00 HRK 1.118.422,00 HRK 935.710,00 HRK
2019 FINA 1.339.330,00 HRK 622.983,00 HRK 690.823,00 HRK 955.709,00 HRK 861.118,00 HRK
2018 FINA 1.483.762,00 HRK 659.156,00 HRK 775.916,00 HRK 997.614,00 HRK 921.909,00 HRK
2017 FINA 1.635.056,00 HRK 702.664,00 HRK 894.822,00 HRK 941.909,00 HRK 786.597,00 HRK
2016 FINA 1.508.006,00 HRK 450.433,00 HRK 932.053,00 HRK 923.093,00 HRK 635.646,00 HRK
2015 FINA 1.429.142,00 HRK 485.469,00 HRK 655.646,00 HRK
2014 FINA 1.043.397,00 HRK 512.282,00 HRK 460.157,00 HRK
2013 FINA 1.108.334,00 HRK 69.233,00 HRK 277.147,00 HRK
2012 FINA 1.043.910,00 HRK 85.256,00 HRK 147.628,00 HRK
2011 FINA 42.948,00 HRK 111.020,00 HRK 95.933,00 HRK
2010 FINA 42.948,00 HRK 141.968,00 HRK 144.394,00 HRK
2009 FINA 42.948,00 HRK 205.143,00 HRK 995.570,00 HRK 125.865,00 HRK 1.014.411,00 HRK
2008 FINA 42.948,00 HRK 284.949,00 HRK 1.558.853,00 HRK 559.068,00 HRK 1.093.179,00 HRK

Pokazatelji (2024)

Neto marža

+0.7%

Neto P/L / Ukupni prihodi

Tekuća likvidnost

8.51

Kratk. imovina / Kratk. obveze

Zaduženost

11.7%

Ukupne obveze / Aktiva

Rast prihoda YoY

-23.1%

Promjena u odnosu na prethodnu godinu

Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).

Osobe i vlasništvo

Osnivači (1)

  • Jusuf Jakupović Ostalo 100%

Osobe ovlaštene za zastupanje (2)

  • ALMA GLIBIĆ Direktor
  • JUSUF JAKUPOVIĆ Prokurist 100%

Stvarni vlasnici (1)

  • JUSUF JAKUPOVIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska

Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).

Bonitetna ocjena

AAA

Razina rizika

Nizak

Detaljnost profila

Visoka 82 / 100

Profil sadrži većinu očekivanih podataka.

Bonitet

Bonitetna ocjena

Ažurirano: 23.07.2026.

100
AAA
Nizak rizik

Indeks plaćanja

90 / 100

Brzina plaćanja obveza

Financijska stabilnost

89 / 100

Pokazatelj stabilnosti

Omjer zaduženosti

11.7%

Udio duga u kapitalu

Usporedba s industrijom

Rang u industriji
33. percentil
Bolje od 33% tvrtki u industriji
Prosječna ocjena industrije
58.6
41.4 bodova iznad prosjeka

Preporuke i analiza

Stagnacija prihoda

Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.

Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.

Redovito financijsko izvještavanje

Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (17 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.

Izvrsna likvidnost

Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 8.51. Tvrtka ima solidnu sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza.

Solidna gotovinska pozicija

Udio gotovine u aktivi iznosi 34.2%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.

Niska zaduženost

Omjer zaduženosti iznosi samo 11.7%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.

Snažna kapitalna struktura

Udio vlastitog kapitala iznosi 88.3%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.

Česta pitanja o tvrtki UGS JAKUPOVIĆ GRADNJA d.o.o.

Što je UGS JAKUPOVIĆ GRADNJA d.o.o.?
UGS JAKUPOVIĆ GRADNJA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Pirinova ulica odvojak 15, Sesvete. OIB tvrtke je 56778300849. Osnovana je 03.02.2005. godine.
Čime se bavi ova tvrtka?
Glavna djelatnost je građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n. . Ukupno ima 7 registriranih djelatnosti.
Kakvi su financijski rezultati?
Prema posljednjem dostupnom financijskom izvještaju (2024), ukupni prihodi su u rasponu 50-100 tis. EUR. Tvrtka je ostvarila dobit u tom razdoblju. Detaljni financijski podaci dostupni su registriranim korisnicima.
Tko vodi ovu tvrtku?
U vodstvu tvrtke su 1 direktor, 1 ostali, 1 prokurist. Direktor tvrtke je ALMA GLIBIĆ. Kompletni podaci o osobama, uključujući datume imenovanja i ovlasti, dostupni su registriranim korisnicima na Tvrtko.ai.
Koliko dugo posluje ova tvrtka?
Tvrtka posluje 21 godina, od 03.02.2005. godine. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 HRK. Dostupno je 17 godišnjih financijskih izvještaja (2008–2024) za detaljnu analizu poslovanja.