SUNČANA STRANA d.o.o., Horvatsko
SUNČANA STRANA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu djelatnost
SUNČANA STRANA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Horvatsko 15, Horvatsko osnovana 17.02.1993. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 17.02.1993 |
| EUID | HRSR.070017761 |
| Županija | Varaždinska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 27.03.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (100)
- • računovodstveni poslovi
- • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- • prijevoz za vlastite potrebe
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
do 10 tis. EUR
Ukupna aktiva
do 10 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 6.037,60 EUR | -26.6% | 8.638,78 EUR | -2.601,18 EUR | — | -2.601,18 EUR |
| 2023 FINA | 8.220,13 EUR | -16% | 7.314,54 EUR | 905,59 EUR | — | 905,59 EUR |
| 2022 FINA | 73.724,00 HRK | -10% | 82.384,00 HRK | -8.660,00 HRK | — | -8.660,00 HRK |
| 2021 FINA | 81.908,00 HRK | +105.7% | 80.544,00 HRK | 1.364,00 HRK | 60,00 HRK | 1.304,00 HRK |
| 2020 FINA | 39.822,00 HRK | +258.5% | 41.916,00 HRK | -2.094,00 HRK | — | -2.094,00 HRK |
| 2019 FINA | 11.108,00 HRK | — | 6.584,00 HRK | 4.524,00 HRK | — | 4.524,00 HRK |
| 2015 FINA | — | — | — | — | — | — |
| 2014 FINA | 1,00 HRK | -75.5% | 1.763,00 HRK | -1.762,00 HRK | — | -1.762,00 HRK |
| 2013 FINA | 4,00 HRK | -19.7% | 299,00 HRK | -295,00 HRK | — | -295,00 HRK |
| 2012 FINA | 5,00 HRK | 0% | 6.314,00 HRK | -6.309,00 HRK | — | -6.309,00 HRK |
| 2011 FINA | 5,00 HRK | 0% | 19,00 HRK | -14,00 HRK | — | -14,00 HRK |
| 2010 FINA | 5,00 HRK | -37.7% | 20,00 HRK | -15,00 HRK | — | -15,00 HRK |
| 2008 FINA | 8,00 HRK | — | 397,00 HRK | -389,00 HRK | — | -389,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 1.577,08 EUR | — | 1.577,08 EUR | -3.203,98 EUR | — | 4.781,06 EUR |
| 2023 FINA | 2.404,59 EUR | — | 2.404,59 EUR | -602,80 EUR | — | 3.007,39 EUR |
| 2022 FINA | 22.413,00 HRK | — | 22.413,00 HRK | -11.365,00 HRK | — | 33.778,00 HRK |
| 2021 FINA | 5.720,00 HRK | — | 5.720,00 HRK | -2.705,00 HRK | — | 8.425,00 HRK |
| 2020 FINA | 13.876,00 HRK | — | 13.876,00 HRK | -4.008,00 HRK | -21.961,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 3.736,00 HRK | — | 3.736,00 HRK | -1.914,00 HRK | -26.485,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 47,00 HRK | — | — | -6.438,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 47,00 HRK | — | — | -6.438,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 47,00 HRK | — | — | -4.676,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 47,00 HRK | — | — | -4.381,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 47,00 HRK | — | — | 928,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 47,00 HRK | — | — | 943,00 HRK | — | — |
| 2008 FINA | 47,00 HRK | — | 971,00 HRK | 971,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-43.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.33
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
303.2%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-26.6%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- TIBOR SURJAK Jedini član 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- JASMINA SURJAK Direktor
- TIBOR SURJAK Prokurist 100%
Stvarni vlasnici (1)
- TIBOR SURJAK 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Povišen
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.33. Kratkotrajna imovina (1577 €) ne pokriva kratkoročne obveze (4781 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 303.2%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -203.2%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -75.6%. Poslovni rashodi (8345 €) značajno premašuju poslovne prihode (4753 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 2601 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)