Produkcija Pokret d.o.o., Zagreb
za usluge
Produkcija Pokret d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Mirka Deanovića 21, Zagreb osnovana 26.03.2015. godine . Glavna djelatnost tvrtke je djelatnosti agencija za promidžbu.
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 26.03.2015 |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 13.02.2025 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (78)
NACE klasifikacija:
Područje M: STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
Odjeljak 73: Djelatnosti promidžbe, istraživanje tržišta i odnosi s javnošću
Razred 73.11: Djelatnosti agencija za promidžbu
- • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- • audiovizualne djelatnosti
- • komplementarne djelatosti audiovizualnim djelatnostima
- • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
Financije — zadnja godina 2024
Ukupna aktiva
do 10 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | — | — | 14.935,72 EUR | -14.935,72 EUR | — | -14.935,72 EUR |
| 2023 FINA | 19.062,26 EUR | -41.1% | 18.923,33 EUR | 138,93 EUR | — | 138,93 EUR |
| 2022 FINA | 243.938,00 HRK | +68.7% | 189.487,00 HRK | 54.451,00 HRK | — | 54.451,00 HRK |
| 2021 FINA | 144.612,00 HRK | -14.7% | 146.552,00 HRK | -1.940,00 HRK | — | -1.940,00 HRK |
| 2020 FINA | 169.518,00 HRK | -54.4% | 226.920,00 HRK | -57.402,00 HRK | — | -57.402,00 HRK |
| 2019 FINA | 371.743,00 HRK | -32.9% | 495.580,00 HRK | -123.837,00 HRK | — | -123.837,00 HRK |
| 2018 FINA | 554.213,00 HRK | -2.8% | 595.905,00 HRK | -41.692,00 HRK | — | -41.692,00 HRK |
| 2017 FINA | 570.060,00 HRK | +49.8% | 529.900,00 HRK | 40.160,00 HRK | 4.975,00 HRK | 35.185,00 HRK |
| 2016 FINA | 380.467,00 HRK | +89.2% | 341.564,00 HRK | 38.903,00 HRK | 7.512,00 HRK | 31.391,00 HRK |
| 2015 FINA | 201.047,00 HRK | — | 202.707,00 HRK | -1.660,00 HRK | — | -1.660,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 881,68 EUR | — | 881,68 EUR | -26.145,29 EUR | — | 27.026,97 EUR |
| 2023 FINA | 1.512,22 EUR | 648,27 EUR | 863,95 EUR | -11.209,57 EUR | — | 12.721,79 EUR |
| 2022 FINA | 32.602,00 HRK | 722,00 HRK | 31.880,00 HRK | -85.505,00 HRK | — | 118.107,00 HRK |
| 2021 FINA | 17.883,00 HRK | 611,00 HRK | 17.272,00 HRK | -139.956,00 HRK | — | 157.839,00 HRK |
| 2020 FINA | 58.640,00 HRK | 3.056,00 HRK | 55.584,00 HRK | -138.016,00 HRK | -100.614,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 65.202,00 HRK | 5.501,00 HRK | 59.701,00 HRK | -80.615,00 HRK | 23.223,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 74.860,00 HRK | 17.000,00 HRK | 57.860,00 HRK | 43.223,00 HRK | 64.916,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 144.136,00 HRK | 4.363,00 HRK | 139.773,00 HRK | 84.916,00 HRK | 29.731,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 84.549,00 HRK | 9.771,00 HRK | 74.778,00 HRK | 49.732,00 HRK | -1.660,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 34.870,00 HRK | 12.747,00 HRK | — | 18.340,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Tekuća likvidnost
0.03
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
3065.4%
Ukupne obveze / Aktiva
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Stvarni vlasnici (1)
- GORAN ODVORČIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 20.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.03. Kratkotrajna imovina (882 €) ne pokriva kratkoročne obveze (27027 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 3065.4%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -2965.4%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 14936 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (10 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)