PRAVA KUPNJA d.o.o., Zagreb
za promidžbu i usluge, turistička agencija
PRAVA KUPNJA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Jurja Dalmatinca 4, Zagreb osnovana 02.01.2008. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 02.01.2008 |
| EUID | HRSR.080638046 |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 27.11.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (44)
- • računalne i srodne djelatnosti
- • promidžba (reklama i propaganda)
- • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- • nakladnička djelatnost
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- • pružanje usluga informacijskog društva
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
100-500 tis. EUR
Ukupna aktiva
50-100 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 156.293,43 EUR | -23.1% | 224.793,80 EUR | -68.500,37 EUR | — | -68.500,37 EUR |
| 2023 FINA | 203.153,92 EUR | -12.9% | 276.841,28 EUR | -73.687,36 EUR | — | -73.687,36 EUR |
| 2022 FINA | 1.757.200,00 HRK | +17.4% | 2.600.278,00 HRK | -843.078,00 HRK | — | -843.078,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.496.725,00 HRK | -8.3% | 1.258.082,00 HRK | 238.643,00 HRK | — | 238.643,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.633.054,00 HRK | +8.8% | 1.226.580,00 HRK | 406.474,00 HRK | — | 406.474,00 HRK |
| 2019 FINA | 1.500.438,00 HRK | +111.2% | 1.681.216,00 HRK | -180.778,00 HRK | — | -180.778,00 HRK |
| 2018 FINA | 710.350,00 HRK | +4683.2% | 698.757,00 HRK | 11.593,00 HRK | — | 11.593,00 HRK |
| 2017 FINA | 14.851,00 HRK | -85.4% | 65.978,00 HRK | -51.127,00 HRK | — | -51.127,00 HRK |
| 2016 FINA | 101.917,00 HRK | +2252.1% | 461.849,00 HRK | -359.932,00 HRK | — | -359.932,00 HRK |
| 2015 FINA | 4.333,00 HRK | +33142.2% | 265.205,00 HRK | -260.872,00 HRK | — | -260.872,00 HRK |
| 2014 FINA | 13,00 HRK | -99.3% | 71.513,00 HRK | -71.500,00 HRK | — | -71.500,00 HRK |
| 2013 FINA | 1.845,00 HRK | +188261.5% | — | 1.845,00 HRK | — | 1.845,00 HRK |
| 2012 FINA | 1,00 HRK | -100% | 1,00 HRK | — | — | — |
| 2011 FINA | 2.416,00 HRK | -94.4% | 1.024,00 HRK | 1.392,00 HRK | — | 1.392,00 HRK |
| 2009 FINA | 42.985,00 HRK | — | 26.868,00 HRK | 16.117,00 HRK | — | 16.117,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 92.794,24 EUR | 1.544,89 EUR | 91.249,35 EUR | -244.299,81 EUR | — | 337.094,05 EUR |
| 2023 FINA | 108.764,77 EUR | 1.863,43 EUR | 106.901,34 EUR | -175.799,44 EUR | — | 284.564,21 EUR |
| 2022 FINA | 785.437,00 HRK | 20.385,00 HRK | 765.052,00 HRK | -769.364,00 HRK | — | 1.554.801,00 HRK |
| 2021 FINA | 990.784,00 HRK | 32.952,00 HRK | 957.832,00 HRK | 249.119,00 HRK | — | 741.665,00 HRK |
| 2020 FINA | 466.838,00 HRK | 63.898,00 HRK | 402.940,00 HRK | 10.475,00 HRK | -1.278.499,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 260.172,00 HRK | 8.250,00 HRK | 251.922,00 HRK | -395.998,00 HRK | -1.097.720,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 532.261,00 HRK | 8.610,00 HRK | 523.651,00 HRK | -215.220,00 HRK | -1.109.313,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 143.098,00 HRK | 6.840,00 HRK | 136.258,00 HRK | -330.251,00 HRK | -761.624,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 254.024,00 HRK | 6.840,00 HRK | 247.184,00 HRK | -279.124,00 HRK | -401.692,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 604.372,00 HRK | 6.840,00 HRK | — | 80.808,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 63.348,00 HRK | — | — | -120.820,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 91.809,00 HRK | — | — | -49.320,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 92.964,00 HRK | — | — | -51.165,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 92.963,00 HRK | — | — | -51.166,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 204.354,00 HRK | 1.155,00 HRK | 34.846,00 HRK | — | — | 204.354,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-43.8%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.27
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
363.3%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-23.1%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (3)
- VANJA SERTIĆ Član društva 80%
- ANTE JURČIĆ Član društva 20%
- PUTUJMO ZAJEDNO d.o.o., turistička agencija, pod MBS: 081373299, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu Član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- RENATA KRSTIĆ Direktor
Stvarni vlasnici (2)
- VANJA SERTIĆ 80% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- ANTE JURČIĆ 20% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Povišen
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 24.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.27. Kratkotrajna imovina (91249 €) ne pokriva kratkoročne obveze (337094 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 363.3%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -263.3%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -43.8%. Poslovni rashodi (224794 €) značajno premašuju poslovne prihode (156293 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 68500 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
100.0% ukupnog duga je kratkoročno (337094 € od 337094 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)