PLANETS GROUP d.o.o., Šumećani
putnička agencija, trgovina i usluge
PLANETS GROUP d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ivanićgradska ulica 38, Šumećani osnovana 15.01.2004. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 15.01.2004 |
| EUID | HRSR.080479467 |
| Županija | Zagrebačka županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 16.09.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (34)
- • proizvodnja glazbenih instrumenata
- • popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca
- • izrada web stranica
- • djelatnost putničkih agencija
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • otkup poljoprivrednih proizvoda
- • športska rekreacija
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
500 tis. - 1 mil. EUR
Ukupna aktiva
1-10 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 591.234,31 EUR | -49.4% | 437.349,64 EUR | 153.884,67 EUR | — | 153.884,67 EUR |
| 2023 FINA | 1.168.874,50 EUR | +137.6% | 766.028,92 EUR | 402.845,58 EUR | — | 402.845,58 EUR |
| 2022 FINA | 3.707.357,00 HRK | -25% | 5.096.462,00 HRK | -1.389.105,00 HRK | — | -1.389.105,00 HRK |
| 2021 FINA | 4.943.370,00 HRK | +104.2% | 4.451.355,00 HRK | 492.015,00 HRK | — | 492.015,00 HRK |
| 2020 FINA | 2.420.898,00 HRK | -47.8% | 3.419.000,00 HRK | -998.102,00 HRK | — | -998.102,00 HRK |
| 2019 FINA | 4.636.164,00 HRK | +119.2% | 4.423.230,00 HRK | 212.934,00 HRK | — | 212.934,00 HRK |
| 2018 FINA | 2.115.395,00 HRK | -37.3% | 3.164.298,00 HRK | -1.048.903,00 HRK | — | -1.048.903,00 HRK |
| 2017 FINA | 3.376.397,00 HRK | -9.4% | 4.566.069,00 HRK | -1.189.672,00 HRK | — | -1.189.672,00 HRK |
| 2016 FINA | 3.726.372,00 HRK | +24.9% | 3.687.318,00 HRK | 39.054,00 HRK | — | 39.054,00 HRK |
| 2015 FINA | 2.983.687,00 HRK | +19.3% | 2.951.761,00 HRK | 31.926,00 HRK | — | 31.926,00 HRK |
| 2014 FINA | 2.501.670,00 HRK | +48.8% | 2.566.762,00 HRK | -65.092,00 HRK | — | -65.092,00 HRK |
| 2013 FINA | 1.680.952,00 HRK | +239.4% | 1.542.733,00 HRK | 138.219,00 HRK | — | 138.219,00 HRK |
| 2012 FINA | 495.339,00 HRK | +628.6% | 726.714,00 HRK | -231.375,00 HRK | — | -231.375,00 HRK |
| 2011 FINA | 67.984,00 HRK | -68.7% | 86.348,00 HRK | -18.364,00 HRK | — | -18.364,00 HRK |
| 2010 FINA | 217.341,00 HRK | -16.1% | 198.983,00 HRK | 18.358,00 HRK | — | 18.358,00 HRK |
| 2008 FINA | 259.034,00 HRK | — | 273.237,00 HRK | -14.203,00 HRK | — | -14.203,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 2.262.239,02 EUR | 1.734.434,28 EUR | 527.650,48 EUR | 1.869.667,77 EUR | 24.387,66 EUR | 368.183,59 EUR |
| 2023 FINA | 1.734.507,50 EUR | 262.732,12 EUR | 1.471.775,38 EUR | 1.319.649,57 EUR | 16.889,98 EUR | 397.967,95 EUR |
| 2022 FINA | 2.549.537,00 HRK | 308.426,00 HRK | 2.236.203,00 HRK | -1.973.858,00 HRK | 275.810,00 HRK | 4.247.585,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.974.743,00 HRK | 430.354,00 HRK | 1.544.269,00 HRK | -437.352,00 HRK | 500.739,00 HRK | 1.911.356,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.784.244,00 HRK | 591.948,00 HRK | 1.192.176,00 HRK | -980.222,00 HRK | -2.268.253,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 2.599.934,00 HRK | 536.553,00 HRK | 2.050.025,00 HRK | -2.248.253,00 HRK | -2.481.187,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.089.935,00 HRK | 610.523,00 HRK | 479.412,00 HRK | -2.461.188,00 HRK | -1.432.284,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 930.013,00 HRK | 676.095,00 HRK | 253.918,00 HRK | -1.412.284,00 HRK | -242.612,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 1.460.343,00 HRK | 739.043,00 HRK | 702.191,00 HRK | -222.612,00 HRK | -281.667,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 661.433,00 HRK | 545.471,00 HRK | — | 8.333,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 913.317,00 HRK | 708.770,00 HRK | — | 156.408,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 731.887,00 HRK | 563.215,00 HRK | — | 221.500,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 631.706,00 HRK | 218.070,00 HRK | — | -366.719,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 553.932,00 HRK | 67.414,00 HRK | — | -135.344,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 535.153,00 HRK | 80.814,00 HRK | — | -116.980,00 HRK | — | — |
| 2008 FINA | 612.223,00 HRK | 128.949,00 HRK | 247.758,00 HRK | 9.706,00 HRK | 62.513,00 HRK | 540.004,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
+26%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.43
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
17.4%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-49.4%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (7)
- KOYKAN PARTNERS društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, pod MBS: 081431124, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu Član društva
- MARKO GNJIDIĆ Član društva 2,93%
- KMGM AND PARTNERS d.o.o. za savjetovanje i usluge, pod MBS: 081483139, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu Član društva
- MANGER ADVISORY GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 31787, Naziv registra: Trgovački registar Općinskog suda Landau in der Pfalz, Nadležno tijelo: Trgovački registar Općinskog suda Landau in der Pfalz Član društva
- ELIX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, Španjolska, Broj iz registra: 15853 Dnevnik 22, Naziv registra: Trgovački registar Madrid, Nadležno tijelo: Trgovački registar Madrid Član društva
- FUNDERBEAM INVESTMENT SPV2 OÜ, Estonija, Broj iz registra: 16536263, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Estonija, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Estonija Član društva
- LOOPS CAPITAL PARTNERS LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 430640, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Republike Cipar, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Republike Cipar Član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- BORO MILIVOJEVIĆ Direktor 40,66%
- DOMAGOJ KLARIĆ Prokurist 7,4%
Stvarni vlasnici (17)
- MARKO GNJIDIĆ 2,93% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- BORO MILIVOJEVIĆ 40,66% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
- DOMAGOJ KLARIĆ 7,4% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- MARIN MAMIĆ 7,25% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- MAXIMILIAN KÜHNE 5,21% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
- DAMJAN VIDOŠEVIĆ 6,15% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- DAVOR SOKOLOVIĆ 3,27% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- COSTIN DORU COZAN 3,56% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
- MILOŠ DAVITKOVIĆ 3,09% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
- VIKTOR KABELÁČ 0,77% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
- VLADIMIR MILIVOJEVIĆ 0,45% Neizravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- MONIKA KARU 9,56% Neizravno vlasništvo prebivalište: Estonija
- DAN-MIRCEA LUPU 2,02% Neizravno vlasništvo prebivalište: Rumunjska
- RALUCA-FLORINA LUPU 2,02% Neizravno vlasništvo prebivalište: Rumunjska
- JAIME LACASA GONZALEZ 0,81% Neizravno vlasništvo prebivalište: Španjolska
- JORGE BENJUMEDA PENAFIEL 0,81% Neizravno vlasništvo prebivalište: Španjolska
- ROLAND PAUL MANAGER 4,04% Neizravno vlasništvo prebivalište: Njemačka
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
93.8% ukupnog duga je kratkoročno (368184 € od 392571 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.4% (9554 € od 2262239 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Niska iskorištenost imovine
Koeficijent obrta imovine iznosi samo 0.26. Velika imovina generira relativno male prihode.
Analizirajte iskorištenost imovine i razmotrite optimizaciju ili prodaju neproduktivne imovine.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (16 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Niska zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi samo 17.4%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)