PECCATUM d.o.o., Zagreb
za poslovanje nekretninama
PECCATUM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Horvatova ulica 80/A, Zagreb osnovana 21.01.2005. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 21.01.2005 |
| EUID | HRSR.060204352 |
| Županija | Grad Zagreb |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 10.12.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (4)
- • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje turističkih usluga
- • pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- • kupnja i prodaja robe
- • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
Financije — zadnja godina 2023
Ukupni prihodi
do 10 tis. EUR
Ukupna aktiva
1-10 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 3.563,73 EUR | -85.3% | 89.950,87 EUR | -86.387,14 EUR | — | -86.387,14 EUR |
| 2023 FINA | 24.317,54 EUR | +345811% | 52.751,70 EUR | -28.434,16 EUR | — | -28.434,16 EUR |
| 2022 FINA | 53,00 HRK | -100% | 174.528,00 HRK | -174.475,00 HRK | — | -174.475,00 HRK |
| 2021 FINA | 113.389,00 HRK | +626.7% | 82.465,00 HRK | 30.924,00 HRK | — | 30.924,00 HRK |
| 2020 FINA | 15.604,00 HRK | -82.2% | 723.990,00 HRK | -708.386,00 HRK | — | -708.386,00 HRK |
| 2019 FINA | 87.902,00 HRK | -77.6% | 324.840,00 HRK | -236.938,00 HRK | — | -236.938,00 HRK |
| 2018 FINA | 392.854,00 HRK | +27.1% | 1.398.319,00 HRK | -1.005.465,00 HRK | — | -1.005.465,00 HRK |
| 2017 FINA | 309.047,00 HRK | — | 142.321,00 HRK | 166.726,00 HRK | — | 166.726,00 HRK |
| 2016 FINA | — | — | — | — | — | — |
| 2015 FINA | 147.190,00 HRK | +2343.8% | 180.446,00 HRK | -33.256,00 HRK | — | -33.256,00 HRK |
| 2014 FINA | 6.023,00 HRK | -98.5% | 219.800,00 HRK | -213.777,00 HRK | — | -213.777,00 HRK |
| 2013 FINA | 394.933,00 HRK | +81.7% | 171.092,00 HRK | 223.841,00 HRK | — | 223.841,00 HRK |
| 2012 FINA | 217.408,00 HRK | -5.8% | 569.567,00 HRK | -352.159,00 HRK | — | -352.159,00 HRK |
| 2011 FINA | 230.844,00 HRK | — | 1.003.951,00 HRK | -773.107,00 HRK | — | -773.107,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 1.645.885,84 EUR | 1.633.465,50 EUR | 12.420,34 EUR | -547.736,00 EUR | 1.816.982,63 EUR | 376.639,21 EUR |
| 2023 FINA | 1.638.398,20 EUR | 1.633.015,50 EUR | 5.382,70 EUR | -461.348,86 EUR | 1.806.825,30 EUR | 292.921,76 EUR |
| 2022 FINA | 12.362.123,00 HRK | 12.298.003,00 HRK | 64.120,00 HRK | -3.261.796,00 HRK | 13.642.273,00 HRK | 1.981.646,00 HRK |
| 2021 FINA | 12.362.627,00 HRK | 12.298.003,00 HRK | 64.624,00 HRK | -3.087.321,00 HRK | 13.556.195,00 HRK | 1.893.753,00 HRK |
| 2020 FINA | 12.344.267,00 HRK | 12.282.443,00 HRK | 61.824,00 HRK | -3.118.244,00 HRK | -2.429.859,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 12.274.233,00 HRK | 12.158.443,00 HRK | 115.790,00 HRK | -2.409.859,00 HRK | -2.192.921,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 11.930.485,00 HRK | 11.890.701,00 HRK | 39.784,00 HRK | -2.172.921,00 HRK | -1.187.456,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 11.926.533,00 HRK | 11.843.934,00 HRK | 82.599,00 HRK | -1.167.455,00 HRK | -1.354.181,00 HRK | — |
| 2016 FINA | — | — | — | — | — | — |
| 2015 FINA | 11.920.741,00 HRK | 11.843.934,00 HRK | — | -1.454.167,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 12.233.270,00 HRK | 12.134.129,00 HRK | 290.195,00 HRK | -1.130.717,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 11.939.540,00 HRK | 11.843.934,00 HRK | — | -1.207.135,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 11.880.046,00 HRK | 11.843.934,00 HRK | — | -1.430.976,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 12.053.412,00 HRK | 11.843.934,00 HRK | — | -1.078.817,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-2424.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.03
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
133.3%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-85.3%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- Byron Property (Croatia) Pty Ltd, Australija, Broj iz registra: 123 752 116, Naziv registra: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Nadležno tijelo: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Član društva
- Stage Seven (Croatia) Pty Ltd, Australija, Broj iz registra: 124 344 556, Naziv registra: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Nadležno tijelo: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- Christopher John Borella Direktor -
- Mark Gregory Donovan Direktor
Stvarni vlasnici (1)
- CHRISTOPHER JOHN BORELLA - Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava prebivalište: Australija
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Povišen
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 24.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.03. Kratkotrajna imovina (12420 €) ne pokriva kratkoročne obveze (376639 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 133.3%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -33.3%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Visok trošak financiranja
Financijski rashodi iznose 678.8% ukupnih prihoda (24190 €). Značajan dio prihoda odlazi na kamate i naknade.
Pregovarajte o povoljnijim uvjetima kredita ili smanjite zaduženost.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 86387 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Čeka se novi GFI
Zadnji dostupni GFI je iz 2024. Noviji izvještaj možda je u obradi ili kasni s predajom.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)