MARBAN d. o. o., Rijeka
MARBAN društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo
MARBAN d. o. o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Laginjina 6/A, Rijeka osnovana 03.10.2016. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 03.10.2016 |
| EUID | HRSR.040364604 |
| Županija | Primorsko-goranska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 22.04.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (36)
- • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- • nadzor nad gradnjom
- • stručni poslovi prostornog uređenja
- • proizvodnja namještaja
- • popravak namještaja i pokućstva
- • poljoprivredna djelatnost
- • ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
do 10 tis. EUR
Ukupna aktiva
10-50 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 3.004,56 EUR | -96.6% | 9.676,75 EUR | -6.672,19 EUR | — | -6.672,19 EUR |
| 2023 FINA | 89.132,92 EUR | -34.5% | 83.286,56 EUR | 5.846,36 EUR | — | 5.846,36 EUR |
| 2022 FINA | 1.025.881,00 HRK | +13% | 889.112,00 HRK | 136.769,00 HRK | — | 136.769,00 HRK |
| 2021 FINA | 907.882,00 HRK | -13.8% | 886.157,00 HRK | 21.725,00 HRK | — | 21.725,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.053.141,00 HRK | -22.5% | 1.223.934,00 HRK | -170.793,00 HRK | — | -170.793,00 HRK |
| 2019 FINA | 1.358.870,00 HRK | +3.8% | 1.451.208,00 HRK | -92.338,00 HRK | — | -92.338,00 HRK |
| 2018 FINA | 1.308.902,00 HRK | +28.9% | 1.301.308,00 HRK | 7.594,00 HRK | 911,00 HRK | 6.683,00 HRK |
| 2017 FINA | 1.015.640,00 HRK | +393.5% | 1.011.610,00 HRK | 4.030,00 HRK | 583,00 HRK | 3.447,00 HRK |
| 2016 FINA | 205.813,00 HRK | — | 201.775,00 HRK | 4.038,00 HRK | 808,00 HRK | 3.230,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 14.666,02 EUR | 2.478,19 EUR | 12.187,83 EUR | -10.286,15 EUR | — | 24.952,17 EUR |
| 2023 FINA | 17.210,85 EUR | 4.277,12 EUR | 12.933,73 EUR | -3.613,96 EUR | — | 20.824,81 EUR |
| 2022 FINA | 256.533,00 HRK | 62.268,00 HRK | 190.143,00 HRK | -71.278,00 HRK | — | 327.811,00 HRK |
| 2021 FINA | 259.487,00 HRK | 121.550,00 HRK | 129.149,00 HRK | -208.048,00 HRK | 88.523,00 HRK | 379.012,00 HRK |
| 2020 FINA | 460.194,00 HRK | 181.764,00 HRK | 274.309,00 HRK | -229.773,00 HRK | -78.979,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 599.169,00 HRK | 258.273,00 HRK | 333.308,00 HRK | -58.979,00 HRK | 13.360,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 464.472,00 HRK | 202.439,00 HRK | 262.033,00 HRK | 33.359,00 HRK | 6.677,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 251.231,00 HRK | 57.956,00 HRK | 193.275,00 HRK | 26.677,00 HRK | 3.230,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 110.736,00 HRK | 45.903,00 HRK | 64.833,00 HRK | 23.230,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-222.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.49
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
170.1%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-96.6%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- Marko Banić Ostalo 100%
Uprava (1)
- MARKO BANIĆ Član uprave 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- MARKO BANIĆ Član uprave 100%
Stvarni vlasnici (1)
- MARKO BANIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 25.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.49. Kratkotrajna imovina (12188 €) ne pokriva kratkoročne obveze (24952 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 170.1%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -70.1%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -221.7%. Poslovni rashodi (9650 €) značajno premašuju poslovne prihode (3000 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 6672 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)