LACUNA GRUPA d.o.o., Pustodol Začretski
za trgovinu i usluge
LACUNA GRUPA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Pustodol Začretski 18/f, Pustodol Začretski osnovana 10.09.2008. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 10.09.2008 |
| EUID | HRSR.080668954 |
| Županija | Krapinsko-zagorska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Zagrebu |
| Zadnja promjena u registru | 13.06.2024 |
| Podaci ažurirani | 20.08.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (11)
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • posredovanje u prometu nekretninama
- • poslovanje nekretninama
- • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- • turističke usluge u nautičkom turizmu
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
500 tis. - 1 mil. EUR
Ukupna aktiva
1-10 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 718.267,24 EUR | -35.9% | 693.551,11 EUR | 24.716,13 EUR | 3.655,26 EUR | 21.060,87 EUR |
| 2023 FINA | 1.120.285,57 EUR | +87.2% | 531.053,79 EUR | 589.231,78 EUR | 12.533,47 EUR | 576.698,31 EUR |
| 2022 FINA | 4.508.774,00 HRK | -17.4% | 3.992.449,00 HRK | 516.325,00 HRK | 11.107,00 HRK | 505.218,00 HRK |
| 2021 FINA | 5.455.854,00 HRK | +515.4% | 3.668.870,00 HRK | 1.786.984,00 HRK | — | 1.786.984,00 HRK |
| 2020 FINA | 886.621,00 HRK | +4.5% | 328.100,00 HRK | 558.521,00 HRK | — | 558.521,00 HRK |
| 2019 FINA | 848.122,00 HRK | -5.6% | 146.311,00 HRK | 701.811,00 HRK | — | 701.811,00 HRK |
| 2018 FINA | 898.063,00 HRK | +285.6% | 121.189,00 HRK | 776.874,00 HRK | — | 776.874,00 HRK |
| 2017 FINA | 232.900,00 HRK | -88.8% | 128.556,00 HRK | 104.344,00 HRK | — | 104.344,00 HRK |
| 2016 FINA | 2.078.966,00 HRK | +45.5% | 27.122,00 HRK | 2.051.844,00 HRK | — | 2.051.844,00 HRK |
| 2015 FINA | 1.428.749,00 HRK | +45.3% | 11.459,00 HRK | 1.417.290,00 HRK | — | 1.417.290,00 HRK |
| 2014 FINA | 983.313,00 HRK | +55.2% | 61.345,00 HRK | 921.968,00 HRK | — | 921.968,00 HRK |
| 2013 FINA | 633.599,00 HRK | -99.2% | 31.455,00 HRK | 602.144,00 HRK | — | 602.144,00 HRK |
| 2012 FINA | 81.026.448,00 HRK | +7% | 73.453.038,00 HRK | 7.573.410,00 HRK | 204.109,00 HRK | 7.369.301,00 HRK |
| 2011 FINA | 75.745.081,00 HRK | +2.8% | 73.608.451,00 HRK | 2.136.630,00 HRK | 608.771,00 HRK | 1.527.859,00 HRK |
| 2010 FINA | 73.671.180,00 HRK | — | 73.266.792,00 HRK | 404.388,00 HRK | 397.434,00 HRK | 6.954,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 1.854.443,18 EUR | 1.361.672,66 EUR | 492.770,52 EUR | 23.988,00 EUR | — | 1.830.455,18 EUR |
| 2023 FINA | 1.784.907,10 EUR | 1.364.437,18 EUR | 420.469,92 EUR | 1.132.927,13 EUR | — | 651.979,97 EUR |
| 2022 FINA | 13.502.646,00 HRK | 10.284.146,00 HRK | 3.216.122,00 HRK | 4.190.907,00 HRK | — | 9.311.739,00 HRK |
| 2021 FINA | 12.517.832,00 HRK | 10.245.666,00 HRK | 2.272.166,00 HRK | 3.685.689,00 HRK | — | 8.832.143,00 HRK |
| 2020 FINA | 11.346.141,00 HRK | 10.240.000,00 HRK | 1.106.141,00 HRK | 4.422.753,00 HRK | 3.844.232,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 11.938.918,00 HRK | 10.240.000,00 HRK | 1.698.918,00 HRK | 7.611.485,00 HRK | 6.889.674,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 10.553.290,00 HRK | 10.240.000,00 HRK | 313.290,00 HRK | 6.909.673,00 HRK | 6.112.799,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 10.520.467,00 HRK | 10.170.000,00 HRK | 350.467,00 HRK | 6.132.799,00 HRK | 6.008.455,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 10.474.442,00 HRK | 10.140.000,00 HRK | 334.442,00 HRK | 6.028.454,00 HRK | 3.956.610,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 10.345.671,00 HRK | 10.030.000,00 HRK | — | 3.976.610,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 10.327.466,00 HRK | 10.030.000,00 HRK | — | 2.559.320,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 10.308.373,00 HRK | 10.030.000,00 HRK | — | 1.637.351,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 9.559,00 HRK | 42.565.304,00 HRK | — | 31.003.529,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 9.559,00 HRK | 42.542.443,00 HRK | — | 17.432.168,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 86.362.561,00 HRK | 39.268.444,00 HRK | — | 11.729.896,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
+2.9%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.27
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
98.7%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-35.9%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- ZORAN ŠAINOVIĆ Član društva 53,44%
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- ZORAN ŠAINOVIĆ Direktor 53,44%
- Vedran Ručević Prokurist
Stvarni vlasnici (1)
- ZORAN ŠAINOVIĆ 53,44% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Umjeren
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 20.08.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.27. Kratkotrajna imovina (492771 €) ne pokriva kratkoročne obveze (1830455 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 98.7%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo 1.3%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
100.0% ukupnog duga je kratkoročno (1830455 € od 1830455 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.4% (6852 € od 1854443 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)