KOLUNA d.o.o., Barban
za poljoprivredu
KOLUNA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Manjadvorci 81, Barban osnovana 29.09.2015. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 29.09.2015 |
| EUID | HRSR.130050438 |
| Županija | Istarska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 02.05.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (64)
- • poljoprivredna djelatnost
- • djelatnost uzgoja povrća, voća, sadnica nasada, ukrasnog bilja i trave za presađivanje
- • djelatnost integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda
- • poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- • djelatnost proizvodnje sjemena
- • djelatnost dorade sjemena
- • djelatnost pakiranja, plombiranje i označavanje sjemena
- • djelatnost stavljanja na tržište sjemena
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
10-50 tis. EUR
Ukupna aktiva
100-500 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 19.949,01 EUR | -0.8% | 46.660,85 EUR | -26.711,84 EUR | — | -26.711,84 EUR |
| 2023 FINA | 20.106,78 EUR | +49.7% | 56.204,70 EUR | -36.097,92 EUR | — | -36.097,92 EUR |
| 2022 FINA | 101.172,00 HRK | — | 355.286,00 HRK | -254.114,00 HRK | — | -254.114,00 HRK |
| 2021 FINA | — | — | 44.470,00 HRK | -44.470,00 HRK | — | -44.470,00 HRK |
| 2020 FINA | 2,00 HRK | -98.9% | 23.721,00 HRK | -23.719,00 HRK | — | -23.719,00 HRK |
| 2018 FINA | 184,00 HRK | -79.9% | 10.551,00 HRK | -10.367,00 HRK | — | -10.367,00 HRK |
| 2017 FINA | 915,00 HRK | -49.6% | 11.778,00 HRK | -10.863,00 HRK | — | -10.863,00 HRK |
| 2016 FINA | 1.816,00 HRK | +6632.4% | 5.324,00 HRK | -3.508,00 HRK | — | -3.508,00 HRK |
| 2015 FINA | 27,00 HRK | — | 10.089,00 HRK | -10.062,00 HRK | — | -10.062,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 238.978,74 EUR | 237.077,19 EUR | 1.901,55 EUR | -108.364,38 EUR | 312.400,98 EUR | 34.942,14 EUR |
| 2023 FINA | 254.529,59 EUR | 252.401,86 EUR | 2.127,73 EUR | -81.652,54 EUR | 308.714,25 EUR | 27.467,88 EUR |
| 2022 FINA | 2.024.540,00 HRK | 2.015.970,00 HRK | 8.570,00 HRK | -343.231,00 HRK | 1.127.988,00 HRK | 1.239.783,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.793.124,00 HRK | 1.781.075,00 HRK | 12.049,00 HRK | -89.117,00 HRK | 1.047.750,00 HRK | 834.491,00 HRK |
| 2020 FINA | 1.081.349,00 HRK | 1.056.865,00 HRK | 24.484,00 HRK | -44.647,00 HRK | -40.928,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 1.005.731,00 HRK | 760.792,00 HRK | 244.939,00 HRK | -14.800,00 HRK | -24.433,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 1.018.268,00 HRK | 312.572,00 HRK | 705.696,00 HRK | -4.433,00 HRK | -13.570,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 274.331,00 HRK | 259.895,00 HRK | 14.436,00 HRK | 6.430,00 HRK | -10.062,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 275.957,00 HRK | 222.280,00 HRK | — | 9.938,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-133.9%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.05
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
145.3%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-0.8%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- SAMIR BEĆIRBEGOVIĆ Jedini član 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- SAMIR BEĆIRBEGOVIĆ Direktor 100%
Stvarni vlasnici (1)
- SAMIR BEĆIRBEGOVIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Austrija
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.05. Kratkotrajna imovina (1902 €) ne pokriva kratkoročne obveze (34942 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 145.3%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -45.3%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -133.8%. Poslovni rashodi (46650 €) značajno premašuju poslovne prihode (19949 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 26712 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.3% (809 € od 238979 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)