KOLINVEST j.d.o.o., Varaždin
KOLINVEST jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
KOLINVEST j.d.o.o. je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) sa sjedištem na adresi Hallerova aleja 6, Varaždin osnovana 20.11.2014. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 20.11.2014 |
| EUID | HRSR.070126853 |
| Županija | Varaždinska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 05.07.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (49)
- • piljenje i blanjanje drva
- • proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
- • proizvodnja papira i proizvoda od papira
- • proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- • proizvodnja ambalaže od papira, drva i plastike
- • montaža i ugradnja proizvoda od drva
- • proizvodnja namještaja
- • polaganje drvenih podova; parketarski radovi
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
10-50 tis. EUR
Ukupna aktiva
10-50 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 34.900,12 EUR | -4.9% | 34.175,16 EUR | 724,96 EUR | — | 724,96 EUR |
| 2023 FINA | 36.717,64 EUR | +50.9% | 35.738,98 EUR | 978,66 EUR | 97,86 EUR | 880,80 EUR |
| 2022 FINA | 183.391,00 HRK | -1.9% | 220.393,00 HRK | -37.002,00 HRK | — | -37.002,00 HRK |
| 2021 FINA | 186.968,00 HRK | -10.7% | 220.433,00 HRK | -33.465,00 HRK | — | -33.465,00 HRK |
| 2020 FINA | 209.340,00 HRK | -11.7% | 191.599,00 HRK | 17.741,00 HRK | 2.129,00 HRK | 15.612,00 HRK |
| 2019 FINA | 237.201,00 HRK | +55.3% | 176.046,00 HRK | 61.155,00 HRK | 7.339,00 HRK | 53.816,00 HRK |
| 2018 FINA | 152.746,00 HRK | +1.6% | 135.470,00 HRK | 17.276,00 HRK | 2.073,00 HRK | 15.203,00 HRK |
| 2017 FINA | 150.333,00 HRK | -17.4% | 136.000,00 HRK | 14.333,00 HRK | 1.639,00 HRK | 12.694,00 HRK |
| 2016 FINA | 181.968,00 HRK | +17.8% | 180.115,00 HRK | 1.853,00 HRK | 299,00 HRK | 1.554,00 HRK |
| 2015 FINA | 154.484,00 HRK | — | 146.408,00 HRK | 8.076,00 HRK | — | 8.076,00 HRK |
| 2014 FINA | — | — | 8.433,00 HRK | -8.433,00 HRK | — | -8.433,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 18.587,61 EUR | 6.671,74 EUR | 11.915,87 EUR | 5.710,86 EUR | 2.125,00 EUR | 10.751,75 EUR |
| 2023 FINA | 20.019,44 EUR | 6.396,15 EUR | 13.623,29 EUR | 4.888,04 EUR | 2.125,00 EUR | 13.006,42 EUR |
| 2022 FINA | 104.554,00 HRK | 47.367,00 HRK | 57.187,00 HRK | 28.064,00 HRK | 16.011,00 HRK | 60.479,00 HRK |
| 2021 FINA | 90.406,00 HRK | 21.725,00 HRK | 68.681,00 HRK | 65.067,00 HRK | 5.715,00 HRK | 19.624,00 HRK |
| 2020 FINA | 136.793,00 HRK | 23.127,00 HRK | 113.666,00 HRK | 98.532,00 HRK | 82.910,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 129.693,00 HRK | 31.369,00 HRK | 98.324,00 HRK | 82.920,00 HRK | 29.094,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 99.531,00 HRK | 40.986,00 HRK | 58.545,00 HRK | 29.104,00 HRK | 13.891,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 88.615,00 HRK | 14.010,00 HRK | 74.605,00 HRK | 13.901,00 HRK | 1.197,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 103.167,00 HRK | 11.075,00 HRK | 92.092,00 HRK | 1.207,00 HRK | -357,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 65.923,00 HRK | 3.112,00 HRK | — | -347,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 4.300,00 HRK | 4.150,00 HRK | — | -8.423,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
+2.1%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.11
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
69.3%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-4.9%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- NEVEN KOLARIĆ Jedini član 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- NEVEN KOLARIĆ Direktor 100%
Stvarni vlasnici (1)
- NEVEN KOLARIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Niska likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1.11 (preporučeno: >1.5). Sigurnosna margina je mala.
Razmotrite povećanje kratkoročne imovine za veću financijsku sigurnost.
Povišena zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 69.3%. Razmotrite smanjenje duga za poboljšanje financijske stabilnosti.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (11 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 28.4%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)