KAKADU, d.o.o., Split
za trgovinu i usluge
KAKADU, d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Fra Luje Maruna 1, Split .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | - |
| EUID | HRSR.060058102 |
| Županija | Splitsko-dalmatinska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 27.05.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (21)
- • ostali smještaj
- • djelatnosti restorana i pokretne djelatnosti usluživanja hrane
- • djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- • emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja
- • djelatnosti novinskih agencija i ostale djelatnosti distribucije sadržaja
- • žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti
- • računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom
- • zastupanje stranih tvrtki
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
10-50 tis. EUR
Ukupna aktiva
50-100 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 16.825,37 EUR | -22.8% | 22.932,87 EUR | -6.107,50 EUR | — | -6.107,50 EUR |
| 2023 FINA | 21.799,40 EUR | -2.2% | 22.411,50 EUR | -612,10 EUR | — | -612,10 EUR |
| 2022 FINA | 168.015,00 HRK | +19.8% | 170.315,00 HRK | -2.300,00 HRK | — | -2.300,00 HRK |
| 2021 FINA | 140.227,00 HRK | -11% | 149.581,00 HRK | -9.354,00 HRK | — | -9.354,00 HRK |
| 2018 FINA | 157.548,00 HRK | -7.8% | 191.324,00 HRK | -33.776,00 HRK | — | -33.776,00 HRK |
| 2017 FINA | 170.905,00 HRK | +2.8% | 197.769,00 HRK | -26.864,00 HRK | — | -26.864,00 HRK |
| 2016 FINA | 166.291,00 HRK | +2.6% | 164.788,00 HRK | 1.503,00 HRK | 301,00 HRK | 1.202,00 HRK |
| 2015 FINA | 162.079,00 HRK | +10.7% | 159.388,00 HRK | 2.691,00 HRK | 539,00 HRK | 2.152,00 HRK |
| 2014 FINA | 146.447,00 HRK | -47.4% | 144.342,00 HRK | 2.105,00 HRK | 421,00 HRK | 1.684,00 HRK |
| 2013 FINA | 278.667,00 HRK | -35.8% | 273.719,00 HRK | 4.948,00 HRK | 990,00 HRK | 3.958,00 HRK |
| 2012 FINA | 434.049,00 HRK | -9.1% | 427.114,00 HRK | 6.935,00 HRK | 1.387,00 HRK | 5.548,00 HRK |
| 2011 FINA | 477.364,00 HRK | +23.3% | 451.750,00 HRK | 25.614,00 HRK | 5.123,00 HRK | 20.491,00 HRK |
| 2010 FINA | 387.060,00 HRK | +1.3% | 383.908,00 HRK | 3.152,00 HRK | 630,00 HRK | 2.522,00 HRK |
| 2009 FINA | 382.007,00 HRK | -31.7% | 376.733,00 HRK | 5.274,00 HRK | 1.055,00 HRK | 4.219,00 HRK |
| 2008 FINA | 559.175,00 HRK | — | 542.401,00 HRK | 16.774,00 HRK | 4.244,00 HRK | 12.530,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 88.508,59 EUR | 67.947,93 EUR | 20.560,66 EUR | -8.501,11 EUR | — | 97.009,70 EUR |
| 2023 FINA | 92.340,66 EUR | 67.947,93 EUR | 24.195,60 EUR | -2.393,61 EUR | — | 94.734,27 EUR |
| 2022 FINA | 675.761,00 HRK | 511.954,00 HRK | 162.322,00 HRK | -13.422,00 HRK | — | 689.183,00 HRK |
| 2021 FINA | 609.030,00 HRK | 472.013,00 HRK | 135.782,00 HRK | -11.122,00 HRK | — | 620.152,00 HRK |
| 2018 FINA | 591.368,00 HRK | 457.741,00 HRK | 132.392,00 HRK | 44.606,00 HRK | 59.381,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 581.117,00 HRK | 457.741,00 HRK | 122.122,00 HRK | 78.382,00 HRK | 86.245,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 562.960,00 HRK | 442.376,00 HRK | 115.850,00 HRK | 105.246,00 HRK | 85.043,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 544.159,00 HRK | 433.338,00 HRK | — | 104.044,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 533.751,00 HRK | 428.601,00 HRK | — | 101.892,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 529.694,00 HRK | 428.601,00 HRK | — | 100.207,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 526.051,00 HRK | 405.759,00 HRK | — | 96.249,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 505.591,00 HRK | 372.023,00 HRK | — | 90.701,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 440.392,00 HRK | 334.335,00 HRK | — | 70.210,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 418.450,00 HRK | 322.844,00 HRK | 83.993,00 HRK | 68.370,00 HRK | 1.788,00 HRK | 348.292,00 HRK |
| 2008 FINA | 397.405,00 HRK | 317.960,00 HRK | 74.145,00 HRK | 64.152,00 HRK | 24.232,00 HRK | 309.021,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-36.3%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.21
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
109.6%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
-22.8%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (1)
- JASMINKA BURICA Ostalo 100%
Uprava (1)
- BRUNO BURICA Član uprave
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- BRUNO BURICA Član uprave
Stvarni vlasnici (1)
- JASMINKA BURICA 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.21. Kratkotrajna imovina (20561 €) ne pokriva kratkoročne obveze (97010 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 109.6%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -9.6%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -36.3%. Poslovni rashodi (22933 €) značajno premašuju poslovne prihode (16825 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 6108 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.2% (191 € od 88509 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)