GIU PROIZVOĐAČA TJESTENINE, Čakovec
za organiziranje zajedničkih marketinških aktivnosti
GIU PROIZVOĐAČA TJESTENINE je tvrtka sa sjedištem na adresi Športska ulica 6, Čakovec osnovana 05.07.2006. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Ostalo |
| Datum osnivanja | 05.07.2006 |
| Županija | Međimurska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 27.11.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (4)
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje članica prema državnim i gospodarskim institucijama
- • organiziranje zajedničkih marketinških aktivnosti
Financije — zadnja godina 2024
Ukupna aktiva
do 10 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | — | — | 122,86 EUR | -122,86 EUR | — | -122,86 EUR |
| 2023 FINA | 300,00 EUR | -26.6% | 247,72 EUR | 52,28 EUR | 5,23 EUR | 47,05 EUR |
| 2022 FINA | 3.080,00 HRK | +45.3% | 1.333,00 HRK | 1.747,00 HRK | 175,00 HRK | 1.572,00 HRK |
| 2021 FINA | 2.120,00 HRK | +165% | 2.115,00 HRK | 5,00 HRK | 1,00 HRK | 4,00 HRK |
| 2020 FINA | 800,00 HRK | -60% | 763,00 HRK | 37,00 HRK | 4,00 HRK | 33,00 HRK |
| 2019 FINA | 2.000,00 HRK | -60% | 1.267,00 HRK | 733,00 HRK | 88,00 HRK | 645,00 HRK |
| 2018 FINA | 5.000,00 HRK | -60.2% | 91,00 HRK | 4.909,00 HRK | 589,00 HRK | 4.320,00 HRK |
| 2017 FINA | 12.549,00 HRK | +1281084.6% | 2.203,00 HRK | 10.346,00 HRK | 1.242,00 HRK | 9.104,00 HRK |
| 2016 FINA | 1,00 HRK | -100% | 1,00 HRK | — | — | — |
| 2015 FINA | 19.780,00 HRK | -18.1% | 19.736,00 HRK | 44,00 HRK | 9,00 HRK | 35,00 HRK |
| 2014 FINA | 24.158,00 HRK | -46.7% | 24.058,00 HRK | 100,00 HRK | 20,00 HRK | 80,00 HRK |
| 2013 FINA | 45.317,00 HRK | -19.9% | 45.224,00 HRK | 93,00 HRK | 19,00 HRK | 74,00 HRK |
| 2012 FINA | 56.606,00 HRK | -10.8% | 56.571,00 HRK | 35,00 HRK | 7,00 HRK | 28,00 HRK |
| 2011 FINA | 63.495,00 HRK | -67.7% | 63.248,00 HRK | 247,00 HRK | 49,00 HRK | 198,00 HRK |
| 2010 FINA | 196.423,00 HRK | +54.5% | 196.038,00 HRK | 385,00 HRK | 224,00 HRK | 161,00 HRK |
| 2009 FINA | 127.140,00 HRK | +55% | 126.839,00 HRK | 301,00 HRK | 289,00 HRK | 12,00 HRK |
| 2008 FINA | 82.046,00 HRK | — | 98.823,00 HRK | -16.777,00 HRK | — | -16.777,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 29,63 EUR | — | 29,63 EUR | -45,37 EUR | — | 75,00 EUR |
| 2023 FINA | 176,28 EUR | — | 176,28 EUR | 77,49 EUR | — | 98,79 EUR |
| 2022 FINA | 361,00 HRK | — | 361,00 HRK | 229,00 HRK | — | 132,00 HRK |
| 2021 FINA | 1.036,00 HRK | — | 1.036,00 HRK | -1.344,00 HRK | — | 2.380,00 HRK |
| 2020 FINA | 800,00 HRK | — | 800,00 HRK | -1.347,00 HRK | -1.380,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 690,00 HRK | — | 690,00 HRK | -1.381,00 HRK | -2.026,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 279,00 HRK | — | 279,00 HRK | -2.026,00 HRK | -6.346,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 476,00 HRK | — | 476,00 HRK | -6.347,00 HRK | -15.451,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 1.100,00 HRK | — | — | -15.452,00 HRK | -15.452,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 1.100,00 HRK | — | — | -15.453,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 20.835,00 HRK | 19.680,00 HRK | — | -15.488,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 39.360,00 HRK | 39.360,00 HRK | — | -15.568,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 81.175,00 HRK | 81.175,00 HRK | — | -15.642,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 134.589,00 HRK | 133.306,00 HRK | — | -15.670,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 113.338,00 HRK | 109.971,00 HRK | — | -15.868,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 327.944,00 HRK | 161.350,00 HRK | 150.564,00 HRK | — | — | 3.734,00 HRK |
| 2008 FINA | 303.669,00 HRK | 187.169,00 HRK | 100.458,00 HRK | — | — | 24.086,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Tekuća likvidnost
0.4
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
253.1%
Ukupne obveze / Aktiva
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (7)
- RAGUSA d.o.o., pod MBS: 070012313, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu Član društva
- CLARUM d.o.o., pod MBS: 050031059, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku Član društva
- GRADEC d.o.o., pod MBS: 010042359, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru Član društva
- PIK d.d, pod MBS: 040036306, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci Član društva
- PRERADA d.o.o., pod MBS: 060179024, upisan kod: Trgovački sud u Splitu Član društva
- FRANJO KOVAČEVIĆ, rođen 28.12.1952.g., O.I. br. 100541226, MUP Đakovo, vlasnik obrta TJESTENINKA - PROIZVODNJA TJESTENINE, vl. FRANJO KOVAČEVIĆ, Broj iz registra: MBO 90505174, Naziv registra: Obrtni registar Član društva
- STJEPAN MARODI, rođen 09.05.1970.g., O.I. br. 13352459, MUP Čakovec, vlasnik obrta ˝MARODI˝ DOMAĆA TJESTENINA, STJEPAN MARODI, Broj iz registra: MBO 90702824, Naziv registra: Obrtni registar Član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- ILIJA RAGUŽ Direktor
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Visok
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 21.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.40. Kratkotrajna imovina (30 €) ne pokriva kratkoročne obveze (75 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 253.1%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -153.1%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 123 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Stagnacija prihoda
Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.
Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (17 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)