FOREST AGRAM d.o.o., Goričanec

FOREST AGRAM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Goričanec 17/D, Goričanec

FOREST AGRAM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Goričanec 17/D, Goričanec osnovana 06.06.2005. godine .

OIB: 42674421214
MBS: 080525855
Kapital: 5.000.000,00 HRK

Pristupite detaljnim podacima

Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno

Registarski podaci

Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Datum osnivanja 06.06.2005
EUID HRSR.080525855
Županija Zagrebačka županija
Email
Status u registru Redovan
Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu
Zadnja promjena u registru 21.06.2024
Podaci ažurirani 26.07.2026
Službeni izvor Provjeri u Sudskom registru

Djelatnosti (4)

  • kupnja i prodaja robe
  • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
  • prekrcaj tereta i skladištenje
  • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Financije — zadnja godina 2024

Ukupni prihodi

1-10 mil. EUR

Ukupna aktiva

1-10 mil. EUR

Rezultat poslovanja

Dobit

Račun dobiti i gubitka po godinama

Godina Ukupni prihodi YoY Ukupni rashodi Dobit/gub. prije por. Porez Dobit/gub. razdoblja
2024 FINA 4.293.397,78 EUR +8.9% 4.132.219,81 EUR 161.177,97 EUR 40.102,35 EUR 121.075,62 EUR
2023 FINA 3.941.006,50 EUR +14.6% 3.685.513,91 EUR 255.492,59 EUR 57.428,09 EUR 198.064,50 EUR
2022 FINA 25.900.222,00 HRK +16.6% 24.741.229,00 HRK 1.158.993,00 HRK 279.246,00 HRK 879.747,00 HRK
2021 FINA 22.217.628,00 HRK +25.6% 20.836.515,00 HRK 1.381.113,00 HRK 304.191,00 HRK 1.076.922,00 HRK
2020 FINA 17.688.599,00 HRK +13.8% 16.976.969,00 HRK 711.630,00 HRK 132.379,00 HRK 579.251,00 HRK
2019 FINA 15.539.018,00 HRK +6.3% 15.393.373,00 HRK 145.645,00 HRK 68.860,00 HRK 76.785,00 HRK
2018 FINA 14.615.551,00 HRK +1.4% 13.922.011,00 HRK 693.540,00 HRK 162.636,00 HRK 530.904,00 HRK
2017 FINA 14.417.109,00 HRK +7.7% 13.978.737,00 HRK 438.372,00 HRK 105.060,00 HRK 333.312,00 HRK
2016 FINA 13.391.281,00 HRK +10.5% 12.793.997,00 HRK 597.284,00 HRK 153.995,00 HRK 443.289,00 HRK
2015 FINA 12.123.519,00 HRK +9.4% 11.902.872,00 HRK 220.647,00 HRK 82.932,00 HRK 137.715,00 HRK
2014 FINA 11.084.669,00 HRK +9% 10.934.434,00 HRK 150.235,00 HRK 61.981,00 HRK 88.254,00 HRK
2013 FINA 10.165.165,00 HRK -6.8% 10.156.655,00 HRK 8.510,00 HRK 33.917,00 HRK -25.407,00 HRK
2012 FINA 10.910.082,00 HRK +1.7% 10.359.723,00 HRK 550.359,00 HRK 137.583,00 HRK 412.776,00 HRK
2011 FINA 10.723.297,00 HRK +16.2% 10.247.428,00 HRK 475.869,00 HRK 116.438,00 HRK 359.431,00 HRK
2010 FINA 9.226.602,00 HRK -26.4% 8.857.236,00 HRK 369.366,00 HRK 115.247,00 HRK 254.119,00 HRK
2008 FINA 12.532.668,00 HRK 11.638.621,00 HRK 894.047,00 HRK 29.834,00 HRK 864.213,00 HRK

Bilanca po godinama

Godina Ukupna aktiva Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina Kapital i rezerve Dug. obveze Kratk. obveze
2024 FINA 1.814.175,21 EUR 364.440,92 EUR 1.441.155,76 EUR 1.433.281,65 EUR 380.893,56 EUR
2023 FINA 1.742.095,00 EUR 393.281,72 EUR 1.341.555,72 EUR 1.447.206,03 EUR 294.888,97 EUR
2022 FINA 11.104.242,00 HRK 2.875.020,00 HRK 8.191.778,00 HRK 9.411.657,00 HRK 1.692.585,00 HRK
2021 FINA 9.988.447,00 HRK 2.893.247,00 HRK 7.066.381,00 HRK 8.531.910,00 HRK 1.456.537,00 HRK
2020 FINA 9.296.910,00 HRK 2.866.337,00 HRK 6.406.916,00 HRK 8.454.988,00 HRK 2.875.737,00 HRK
2019 FINA 8.913.347,00 HRK 3.139.031,00 HRK 5.756.620,00 HRK 7.875.737,00 HRK 2.798.952,00 HRK
2018 FINA 8.948.233,00 HRK 3.065.407,00 HRK 5.864.390,00 HRK 7.798.952,00 HRK 2.268.048,00 HRK
2017 FINA 8.787.624,00 HRK 3.249.155,00 HRK 5.515.240,00 HRK 7.268.048,00 HRK 1.934.736,00 HRK
2016 FINA 8.743.943,00 HRK 3.398.513,00 HRK 5.325.564,00 HRK 6.934.736,00 HRK 1.491.447,00 HRK
2015 FINA 7.603.779,00 HRK 2.675.084,00 HRK 6.491.447,00 HRK
2014 FINA 7.700.409,00 HRK 2.860.351,00 HRK 6.353.731,00 HRK
2013 FINA 7.526.630,00 HRK 2.953.840,00 HRK 6.265.477,00 HRK
2012 FINA 8.306.965,00 HRK 3.257.217,00 HRK 6.290.885,00 HRK
2011 FINA 8.212.859,00 HRK 3.210.268,00 HRK 5.878.109,00 HRK
2010 FINA 7.872.645,00 HRK 3.424.635,00 HRK 5.518.678,00 HRK
2008 FINA 9.258.392,00 HRK 3.994.004,00 HRK 5.264.388,00 HRK 4.845.529,00 HRK 4.412.863,00 HRK

Pokazatelji (2024)

Neto marža

+2.8%

Neto P/L / Ukupni prihodi

Tekuća likvidnost

3.78

Kratk. imovina / Kratk. obveze

Zaduženost

21%

Ukupne obveze / Aktiva

Rast prihoda YoY

+8.9%

Promjena u odnosu na prethodnu godinu

Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).

Osobe i vlasništvo

Osnivači (1)

  • FOREST HUNGARY kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság, Mađarska, Broj iz registra: Cg.20-09-062447, Naziv registra: registar Županijskog suda Zala, Nadležno tijelo: registar Županijskog suda Zala Ostalo

Uprava (1)

  • HRVOJE MATUŠIĆ Član uprave

Osobe ovlaštene za zastupanje (2)

  • Tamás Lörincz Predsjednik uprave
  • HRVOJE MATUŠIĆ Član uprave

Stvarni vlasnici (4)

  • Bernadett Dóra 25% Neizravno vlasništvo prebivalište: Mađarska
  • Tamás Lőrincz 25% Neizravno vlasništvo prebivalište: Mađarska
  • Zsuzsanna Dóráné Simon 25% Neizravno vlasništvo prebivalište: Mađarska
  • Zsuzsanna Lőrincz 25% Neizravno vlasništvo prebivalište: Mađarska

Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).

Bonitetna ocjena

AAA

Razina rizika

Nizak

Detaljnost profila

Srednja 71 / 100

Dio podataka još nedostaje ili je zastario.

Bonitet

Bonitetna ocjena

Ažurirano: 27.07.2026.

100
AAA
Nizak rizik

Indeks plaćanja

95 / 100

Brzina plaćanja obveza

Financijska stabilnost

89 / 100

Pokazatelj stabilnosti

Omjer zaduženosti

21%

Udio duga u kapitalu

Usporedba s industrijom

Rang u industriji
70. percentil
Bolje od 70% tvrtki u industriji
Prosječna ocjena industrije
77.7
22.3 bodova iznad prosjeka

Preporuke i analiza

Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu

100.0% ukupnog duga je kratkoročno (380894 € od 380894 €). Ovo povećava refinancijski rizik.

Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.

Redovito financijsko izvještavanje

Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (16 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.

Izvrsna likvidnost

Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 3.78. Tvrtka ima solidnu sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza.

Solidna gotovinska pozicija

Udio gotovine u aktivi iznosi 15.7%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.

Niska zaduženost

Omjer zaduženosti iznosi samo 21.0%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.

Snažna kapitalna struktura

Udio vlastitog kapitala iznosi 79.0%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.

Česta pitanja o tvrtki FOREST AGRAM d.o.o.

Što je FOREST AGRAM d.o.o.?
FOREST AGRAM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Goričanec 17/D, Goričanec. OIB tvrtke je 42674421214. Osnovana je 06.06.2005. godine.
Kakvi su financijski rezultati?
Prema posljednjem dostupnom financijskom izvještaju (2024), ukupni prihodi su u rasponu 1-10 mil. EUR. Tvrtka je ostvarila dobit u tom razdoblju. Detaljni financijski podaci dostupni su registriranim korisnicima.
Tko vodi ovu tvrtku?
U vodstvu tvrtke su 1 član uprave, 1 ostali, 1 predsjednik uprave. Predsjednik uprave tvrtke je Tamás Lörincz. Član uprave tvrtke je HRVOJE MATUŠIĆ. Kompletni podaci o osobama, uključujući datume imenovanja i ovlasti, dostupni su registriranim korisnicima na Tvrtko.ai.
Koliko dugo posluje ova tvrtka?
Tvrtka posluje 21 godina, od 06.06.2005. godine. Temeljni kapital iznosi 5.000.000,00 HRK. Dostupno je 16 godišnjih financijskih izvještaja (2008–2024) za detaljnu analizu poslovanja.