FEDELE DVA d.o.o., Rovinj - Rovigno
FEDELE DVA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, građenje, trgovinu i druge usluge
FEDELE DVA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Domenica Segalle - Via Domenico Segalla 8, Rovinj - Rovigno osnovana 16.03.2006. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 16.03.2006 |
| EUID | HRSR.130002480 |
| Županija | Istarska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 01.03.2024 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (7)
- • projektiranje, građenje i nadzor u građevinarstvu
- • kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje u prometu roba i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje stranih i domaćih tvrtki
- • malogranični promet
- • poslovanje nekretninama
- • promidžba (reklama i propaganda)
- • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
do 10 tis. EUR
Ukupna aktiva
500 tis. - 1 mil. EUR
Rezultat poslovanja
Gubitak
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 0,01 EUR | 0% | 12.679,55 EUR | -12.679,54 EUR | — | -12.679,54 EUR |
| 2023 FINA | 0,01 EUR | -100% | 7.884,35 EUR | -7.884,34 EUR | — | -7.884,34 EUR |
| 2022 FINA | 1.305,00 HRK | -94.4% | 70.033,00 HRK | -68.728,00 HRK | — | -68.728,00 HRK |
| 2021 FINA | 23.177,00 HRK | — | 42.800,00 HRK | -19.623,00 HRK | — | -19.623,00 HRK |
| 2020 FINA | — | — | 157.806,00 HRK | -157.806,00 HRK | — | -157.806,00 HRK |
| 2019 FINA | 24.772,00 HRK | -95.1% | 78.742,00 HRK | -53.970,00 HRK | — | -53.970,00 HRK |
| 2018 FINA | 508.791,00 HRK | +846.7% | 43.444,00 HRK | 465.347,00 HRK | — | 465.347,00 HRK |
| 2017 FINA | 53.743,00 HRK | -36.3% | 38.946,00 HRK | 14.797,00 HRK | — | 14.797,00 HRK |
| 2016 FINA | 84.328,00 HRK | +191.3% | 274.885,00 HRK | -190.557,00 HRK | — | -190.557,00 HRK |
| 2015 FINA | 28.947,00 HRK | +221976.9% | 40.075,00 HRK | -11.128,00 HRK | — | -11.128,00 HRK |
| 2014 FINA | 13,00 HRK | -78.3% | 105.991,00 HRK | -105.978,00 HRK | — | -105.978,00 HRK |
| 2013 FINA | 60,00 HRK | -46.4% | 596.576,00 HRK | -596.516,00 HRK | — | -596.516,00 HRK |
| 2012 FINA | 112,00 HRK | -69.8% | 44.576,00 HRK | -44.464,00 HRK | — | -44.464,00 HRK |
| 2011 FINA | 371,00 HRK | +10.4% | 340.459,00 HRK | -340.088,00 HRK | — | -340.088,00 HRK |
| 2010 FINA | 336,00 HRK | -98.5% | 377.724,00 HRK | -377.388,00 HRK | — | -377.388,00 HRK |
| 2009 FINA | 22.306,00 HRK | +0.4% | 351.113,00 HRK | -328.807,00 HRK | — | -328.807,00 HRK |
| 2008 FINA | 22.219,00 HRK | — | 363.094,00 HRK | -340.875,00 HRK | — | -340.875,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 886.650,00 EUR | — | 886.650,00 EUR | -337.464,35 EUR | 1.223.981,99 EUR | 132,36 EUR |
| 2023 FINA | 887.307,85 EUR | — | 887.307,85 EUR | -324.784,81 EUR | 1.211.981,99 EUR | 110,67 EUR |
| 2022 FINA | 6.699.619,00 HRK | — | 6.699.619,00 HRK | -2.387.687,00 HRK | 9.086.471,00 HRK | 834,00 HRK |
| 2021 FINA | 6.674.117,00 HRK | — | 6.674.117,00 HRK | -2.318.959,00 HRK | 8.990.628,00 HRK | 2.448,00 HRK |
| 2020 FINA | 6.674.117,00 HRK | — | 6.674.117,00 HRK | -2.299.337,00 HRK | -2.161.531,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 6.677.194,00 HRK | — | 6.677.194,00 HRK | -2.141.530,00 HRK | -2.107.561,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 6.673.056,00 HRK | — | 6.673.056,00 HRK | -2.087.561,00 HRK | -2.572.909,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 6.674.600,00 HRK | — | 6.674.600,00 HRK | -2.552.909,00 HRK | -2.587.706,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 6.684.798,00 HRK | — | 6.684.798,00 HRK | -2.567.705,00 HRK | -2.397.148,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 6.628.237,00 HRK | — | — | -2.377.148,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 6.639.665,00 HRK | — | — | -2.366.020,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 6.550.209,00 HRK | — | — | -2.260.042,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 6.590.991,00 HRK | — | — | -1.663.526,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 6.646.688,00 HRK | — | — | -1.619.062,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 6.821.703,00 HRK | — | — | -1.278.974,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 7.255.279,00 HRK | — | 6.353.693,00 HRK | — | 7.100.689,00 HRK | 154.590,00 HRK |
| 2008 FINA | 6.529.172,00 HRK | — | 5.956.393,00 HRK | — | 4.394.655,00 HRK | 2.134.517,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
-126795400%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
6698.78
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
138.1%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
0%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (4)
- Anna Maria Stradiotto Ostalo 13,33%
- Prisca Vian Ostalo 13,33%
- Tommaso Vian Član društva 53,34%
- FEDELE d. o. o. , poslovanje nekretninama, građenje, trgovina i druge usluge, pod MBS: 040218999, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu Član društva
Uprava (1)
- Tommaso Vian Član uprave 53,34%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- Tommaso Vian Član uprave 53,34%
Stvarni vlasnici (4)
- NIKOLA DELIĆ - Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava prebivalište: Hrvatska
- TOMMASO VIAN 53,34% Izravno vlasništvo prebivalište: Italija
- PRISCA VIAN 13,33% Izravno vlasništvo prebivalište: Italija
- ANNA MARIA STRADIOTTO 13,33% Izravno vlasništvo prebivalište: Italija
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Povišen
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 25.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 138.1%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -38.1%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Kritično negativna operativna marža
Operativna marža iznosi -126794000.0%. Poslovni rashodi (12679 €) značajno premašuju poslovne prihode (0 €).
Hitno analizirajte strukturu troškova i razmotrite rezanje operativnih rashoda.
Visok trošak financiranja
Financijski rashodi iznose 1400.0% ukupnih prihoda (0 €). Značajan dio prihoda odlazi na kamate i naknade.
Pregovarajte o povoljnijim uvjetima kredita ili smanjite zaduženost.
Negativan rezultat
Tvrtka je ostvarila gubitak od 12680 € u promatranom razdoblju.
Analizirajte uzroke gubitka i razvijte plan povratka u profitabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 0.1% (1005 € od 886650 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)