DECORUM d.o.o., Zagreb

DECORUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Ulica Dominika Andrijaševića 23, Zagreb

DECORUM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Dominika Andrijaševića 23, Zagreb osnovana 11.07.2001. godine .

OIB: 36342329261
MBS: 080396510
Kapital: 20.000,00 HRK

Pristupite detaljnim podacima

Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno

Registarski podaci

Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Datum osnivanja 11.07.2001
EUID HRSR.080396510
Županija Grad Zagreb
Email
Status u registru Redovan
Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu
Zadnja promjena u registru 27.04.2024
Podaci ažurirani 19.07.2026
Službeni izvor Provjeri u Sudskom registru

Djelatnosti (5)

  • popravak i održavanje civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • zastupanje inozemnih tvrtki
  • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem

Financije — zadnja godina 2024

Ukupni prihodi

10-50 tis. EUR

Ukupna aktiva

100-500 tis. EUR

Rezultat poslovanja

Dobit

Račun dobiti i gubitka po godinama

Godina Ukupni prihodi YoY Ukupni rashodi Dobit/gub. prije por. Porez Dobit/gub. razdoblja
2024 FINA 44.042,14 EUR +17.9% 39.581,78 EUR 4.460,36 EUR 446,04 EUR 4.014,32 EUR
2023 FINA 37.355,18 EUR -8.2% 35.549,90 EUR 1.805,28 EUR 180,53 EUR 1.624,75 EUR
2022 FINA 306.482,00 HRK -70.3% 298.095,00 HRK 8.387,00 HRK 839,00 HRK 7.548,00 HRK
2021 FINA 1.032.537,00 HRK +262.5% 870.606,00 HRK 161.931,00 HRK 16.193,00 HRK 145.738,00 HRK
2020 FINA 284.842,00 HRK +1% 278.467,00 HRK 6.375,00 HRK 765,00 HRK 5.610,00 HRK
2019 FINA 282.091,00 HRK +14.6% 263.308,00 HRK 18.783,00 HRK 2.254,00 HRK 16.529,00 HRK
2018 FINA 246.135,00 HRK +61.4% 236.088,00 HRK 10.047,00 HRK 1.205,00 HRK 8.842,00 HRK
2017 FINA 152.528,00 HRK -45.3% 149.578,00 HRK 2.950,00 HRK 354,00 HRK 2.596,00 HRK
2016 FINA 278.964,00 HRK -14.5% 266.408,00 HRK 12.556,00 HRK 2.929,00 HRK 9.627,00 HRK
2015 FINA 326.298,00 HRK +32.9% 316.182,00 HRK 10.116,00 HRK 2.023,00 HRK 8.093,00 HRK
2014 FINA 245.562,00 HRK -5.7% 238.709,00 HRK 6.853,00 HRK 6.853,00 HRK
2013 FINA 260.407,00 HRK -46.4% 290.033,00 HRK -29.626,00 HRK -29.626,00 HRK
2012 FINA 485.778,00 HRK -10.4% 477.633,00 HRK 8.145,00 HRK 3.186,00 HRK 4.959,00 HRK
2011 FINA 541.897,00 HRK +64.5% 537.594,00 HRK 4.303,00 HRK 5.594,00 HRK -1.291,00 HRK
2010 FINA 329.440,00 HRK -35.6% 321.546,00 HRK 7.894,00 HRK 6.415,00 HRK 1.479,00 HRK
2009 FINA 511.926,00 HRK -13.8% 504.584,00 HRK 7.342,00 HRK 6.417,00 HRK 925,00 HRK
2008 FINA 593.649,00 HRK 590.260,00 HRK 3.389,00 HRK 5.014,00 HRK -1.625,00 HRK

Bilanca po godinama

Godina Ukupna aktiva Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina Kapital i rezerve Dug. obveze Kratk. obveze
2024 FINA 134.239,30 EUR 75.826,27 EUR 58.413,03 EUR 102.149,41 EUR 32.089,89 EUR
2023 FINA 128.873,82 EUR 75.853,17 EUR 53.020,65 EUR 98.135,09 EUR 30.738,73 EUR
2022 FINA 911.462,00 HRK 573.733,00 HRK 337.729,00 HRK 727.158,00 HRK 184.304,00 HRK
2021 FINA 956.147,00 HRK 594.954,00 HRK 361.193,00 HRK 719.609,00 HRK 236.538,00 HRK
2020 FINA 753.134,00 HRK 636.640,00 HRK 91.494,00 HRK 573.002,00 HRK 547.392,00 HRK
2019 FINA 839.312,00 HRK 644.209,00 HRK 195.103,00 HRK 567.392,00 HRK 530.863,00 HRK
2018 FINA 794.591,00 HRK 649.804,00 HRK 144.787,00 HRK 550.863,00 HRK 522.021,00 HRK
2017 FINA 791.043,00 HRK 644.595,00 HRK 146.448,00 HRK 542.021,00 HRK 519.425,00 HRK
2016 FINA 771.866,00 HRK 628.128,00 HRK 143.738,00 HRK 539.425,00 HRK 509.798,00 HRK
2015 FINA 727.877,00 HRK 635.913,00 HRK 529.799,00 HRK
2014 FINA 750.038,00 HRK 635.913,00 HRK 521.706,00 HRK
2013 FINA 701.854,00 HRK 636.739,00 HRK 514.853,00 HRK
2012 FINA 812.201,00 HRK 525.324,00 HRK 541.542,00 HRK
2011 FINA 785.699,00 HRK 505.724,00 HRK 536.583,00 HRK
2010 FINA 722.256,00 HRK 506.160,00 HRK 537.875,00 HRK
2009 FINA 938.089,00 HRK 472.213,00 HRK 465.876,00 HRK 536.396,00 HRK 401.693,00 HRK
2008 FINA 871.783,00 HRK 453.034,00 HRK 411.595,00 HRK 535.306,00 HRK 336.478,00 HRK

Pokazatelji (2024)

Neto marža

+9.1%

Neto P/L / Ukupni prihodi

Tekuća likvidnost

1.82

Kratk. imovina / Kratk. obveze

Zaduženost

23.9%

Ukupne obveze / Aktiva

Rast prihoda YoY

+17.9%

Promjena u odnosu na prethodnu godinu

Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).

Osobe i vlasništvo

Osnivači (1)

  • MARIO ŠIMIĆ Ostalo 100%

Osobe ovlaštene za zastupanje (1)

  • MARIO ŠIMIĆ Direktor 100%

Stvarni vlasnici (1)

  • MARIO ŠIMIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska

Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).

Bonitetna ocjena

AAA

Razina rizika

Nizak

Detaljnost profila

Srednja 69 / 100

Dio podataka još nedostaje ili je zastario.

Bonitet

Bonitetna ocjena

Ažurirano: 21.07.2026.

100
AAA
Nizak rizik

Indeks plaćanja

90 / 100

Brzina plaćanja obveza

Financijska stabilnost

89 / 100

Pokazatelj stabilnosti

Omjer zaduženosti

23.9%

Udio duga u kapitalu

Usporedba s industrijom

Rang u industriji
18. percentil
Bolje od 18% tvrtki u industriji
Prosječna ocjena industrije
58.7
41.3 bodova iznad prosjeka

Preporuke i analiza

Redovito financijsko izvještavanje

Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (17 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.

Solidna gotovinska pozicija

Udio gotovine u aktivi iznosi 31.2%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.

Niska zaduženost

Omjer zaduženosti iznosi samo 23.9%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.

Snažna kapitalna struktura

Udio vlastitog kapitala iznosi 76.1%. Tvrtka ima čvrstu financijsku osnovu.

Česta pitanja o tvrtki DECORUM d.o.o.

Što je DECORUM d.o.o.?
DECORUM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Ulica Dominika Andrijaševića 23, Zagreb. OIB tvrtke je 36342329261. Osnovana je 11.07.2001. godine.
Kakvi su financijski rezultati?
Prema posljednjem dostupnom financijskom izvještaju (2024), ukupni prihodi su u rasponu 10-50 tis. EUR. Tvrtka je ostvarila dobit u tom razdoblju. Detaljni financijski podaci dostupni su registriranim korisnicima.
Tko vodi ovu tvrtku?
U vodstvu tvrtke su 1 direktor, 1 ostali. Direktor tvrtke je MARIO ŠIMIĆ. Kompletni podaci o osobama, uključujući datume imenovanja i ovlasti, dostupni su registriranim korisnicima na Tvrtko.ai.
Koliko dugo posluje ova tvrtka?
Tvrtka posluje 25 godina, od 11.07.2001. godine. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 HRK. Dostupno je 17 godišnjih financijskih izvještaja (2008–2024) za detaljnu analizu poslovanja.