BRIGADA d.o.o., Zagreb

BRIGADA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Nova Ves 17, Zagreb

BRIGADA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Nova Ves 17, Zagreb osnovana 22.12.2010. godine .

OIB: 07674049265
MBS: 080748938
Kapital: 20.000,00 HRK

Pristupite detaljnim podacima

Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno

Registarski podaci

Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Datum osnivanja 22.12.2010
EUID HRSR.080748938
Županija Grad Zagreb
Email
Status u registru Redovan
Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu
Zadnja promjena u registru 27.11.2024
Podaci ažurirani 25.07.2026
Službeni izvor Provjeri u Sudskom registru

Djelatnosti (19)

  • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  • nadzor nad gradnjom
  • stručni poslovi prostornog uređenja
  • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
  • posredovanje u prometu nekretnina
  • poslovanje nekretninama
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Financije — zadnja godina 2024

Ukupni prihodi

500 tis. - 1 mil. EUR

Ukupna aktiva

500 tis. - 1 mil. EUR

Rezultat poslovanja

Dobit

Račun dobiti i gubitka po godinama

Godina Ukupni prihodi YoY Ukupni rashodi Dobit/gub. prije por. Porez Dobit/gub. razdoblja
2024 FINA 968.242,40 EUR -0.6% 637.428,42 EUR 330.813,98 EUR 34.710,05 EUR 296.103,93 EUR
2023 FINA 974.061,55 EUR +2.9% 631.240,67 EUR 342.820,88 EUR 35.635,29 EUR 307.185,59 EUR
2022 FINA 7.132.921,00 HRK +31% 5.270.267,00 HRK 1.862.654,00 HRK 192.350,00 HRK 1.670.304,00 HRK
2021 FINA 5.446.073,00 HRK +4.9% 4.284.678,00 HRK 1.161.395,00 HRK 121.017,00 HRK 1.040.378,00 HRK
2020 FINA 5.193.050,00 HRK -0.4% 3.671.245,00 HRK 1.521.805,00 HRK 153.832,00 HRK 1.367.973,00 HRK
2019 FINA 5.213.518,00 HRK -8.4% 4.283.323,00 HRK 930.195,00 HRK 173.056,00 HRK 757.139,00 HRK
2018 FINA 5.693.551,00 HRK -3.1% 4.893.581,00 HRK 799.970,00 HRK 146.230,00 HRK 653.740,00 HRK
2017 FINA 5.876.259,00 HRK +15.4% 4.779.886,00 HRK 1.096.373,00 HRK 205.294,00 HRK 891.079,00 HRK
2016 FINA 5.093.212,00 HRK +20.6% 4.910.839,00 HRK 182.373,00 HRK 43.652,00 HRK 138.721,00 HRK
2015 FINA 4.222.539,00 HRK +60.8% 3.350.655,00 HRK 871.884,00 HRK 182.372,00 HRK 689.512,00 HRK
2014 FINA 2.626.111,00 HRK +48.5% 2.467.544,00 HRK 158.567,00 HRK 37.523,00 HRK 121.044,00 HRK
2013 FINA 1.768.695,00 HRK -22.9% 1.727.584,00 HRK 41.111,00 HRK 13.246,00 HRK 27.865,00 HRK
2012 FINA 2.295.330,00 HRK +131.8% 2.074.080,00 HRK 221.250,00 HRK 46.740,00 HRK 174.510,00 HRK
2011 FINA 990.234,00 HRK 660.783,00 HRK 329.451,00 HRK 66.728,00 HRK 262.723,00 HRK
2010 FINA 4.963,00 HRK -4.963,00 HRK -4.963,00 HRK

Bilanca po godinama

Godina Ukupna aktiva Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina Kapital i rezerve Dug. obveze Kratk. obveze
2024 FINA 594.535,94 EUR 90.586,03 EUR 499.622,48 EUR 503.758,39 EUR 90.777,55 EUR
2023 FINA 464.057,76 EUR 99.675,99 EUR 360.583,23 EUR 399.840,05 EUR 64.217,71 EUR
2022 FINA 2.982.957,00 HRK 877.247,00 HRK 2.093.977,00 HRK 2.640.304,00 HRK 342.653,00 HRK
2021 FINA 2.318.013,00 HRK 798.896,00 HRK 1.454.203,00 HRK 1.371.431,00 HRK 946.582,00 HRK
2020 FINA 2.919.176,00 HRK 81.001,00 HRK 2.787.634,00 HRK 2.145.112,00 HRK 757.139,00 HRK
2019 FINA 2.377.172,00 HRK 47.271,00 HRK 2.258.308,00 HRK 1.860.680,00 HRK 1.083.541,00 HRK
2018 FINA 2.197.527,00 HRK 74.796,00 HRK 2.122.731,00 HRK 1.703.541,00 HRK 1.029.801,00 HRK
2017 FINA 2.126.028,00 HRK 119.575,00 HRK 2.006.453,00 HRK 1.449.801,00 HRK 538.721,00 HRK
2016 FINA 1.295.613,00 HRK 78.326,00 HRK 1.217.287,00 HRK 969.277,00 HRK 810.556,00 HRK
2015 FINA 1.492.324,00 HRK 114.639,00 HRK 888.115,00 HRK
2014 FINA 675.123,00 HRK 60.706,00 HRK 343.418,00 HRK
2013 FINA 463.027,00 HRK 38.056,00 HRK 340.098,00 HRK
2012 FINA 460.077,00 HRK 7.449,00 HRK 352.234,00 HRK
2011 FINA 434.448,00 HRK 9.921,00 HRK 277.760,00 HRK
2010 FINA 20.000,00 HRK 15.037,00 HRK

Pokazatelji (2024)

Neto marža

+30.6%

Neto P/L / Ukupni prihodi

Tekuća likvidnost

5.5

Kratk. imovina / Kratk. obveze

Zaduženost

15.3%

Ukupne obveze / Aktiva

Rast prihoda YoY

-0.6%

Promjena u odnosu na prethodnu godinu

Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).

Osobe i vlasništvo

Osnivači (1)

  • DAMJAN GEBER Jedini član 100%

Osobe ovlaštene za zastupanje (1)

  • DAMJAN GEBER Direktor 100%

Stvarni vlasnici (1)

  • DAMJAN GEBER 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska

Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).

Bonitetna ocjena

AAA

Razina rizika

Nizak

Detaljnost profila

Srednja 79 / 100

Dio podataka još nedostaje ili je zastario.

Bonitet

Bonitetna ocjena

Ažurirano: 25.07.2026.

100
AAA
Nizak rizik

Indeks plaćanja

90 / 100

Brzina plaćanja obveza

Financijska stabilnost

100 / 100

Pokazatelj stabilnosti

Omjer zaduženosti

15.3%

Udio duga u kapitalu

Usporedba s industrijom

Rang u industriji
54. percentil
Bolje od 54% tvrtki u industriji
Prosječna ocjena industrije
80.5
19.5 bodova iznad prosjeka

Preporuke i analiza

Stagnacija prihoda

Prihodi ne pokazuju trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje.

Razvijte strategiju rasta - novi proizvodi, tržišta ili usluge.

Redovito financijsko izvještavanje

Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (15 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.

Izvrsna likvidnost

Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 5.50. Tvrtka ima solidnu sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza.

Solidna gotovinska pozicija

Udio gotovine u aktivi iznosi 42.0%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.

Niska zaduženost

Omjer zaduženosti iznosi samo 15.3%. Tvrtka ima konzervativnu financijsku strukturu.

Dobra profitabilnost

Neto profitna marža iznosi 30.6%. Tvrtka efikasno pretvara prihode u dobit.

Česta pitanja o tvrtki BRIGADA d.o.o.

Što je BRIGADA d.o.o.?
BRIGADA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Nova Ves 17, Zagreb. OIB tvrtke je 07674049265. Osnovana je 22.12.2010. godine.
Kakvi su financijski rezultati?
Prema posljednjem dostupnom financijskom izvještaju (2024), ukupni prihodi su u rasponu 500 tis. - 1 mil. EUR. Tvrtka je ostvarila dobit u tom razdoblju. Detaljni financijski podaci dostupni su registriranim korisnicima.
Tko vodi ovu tvrtku?
U vodstvu tvrtke su 1 direktor, 1 jedini član. Direktor tvrtke je DAMJAN GEBER. Jedini član tvrtke je DAMJAN GEBER. Kompletni podaci o osobama, uključujući datume imenovanja i ovlasti, dostupni su registriranim korisnicima na Tvrtko.ai.
Koliko dugo posluje ova tvrtka?
Tvrtka posluje 15 godina, od 22.12.2010. godine. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 HRK. Dostupno je 15 godišnjih financijskih izvještaja (2010–2024) za detaljnu analizu poslovanja.