Aronia Life j.d.o.o., Buković
Aronia Life jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Aronia Life j.d.o.o. je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) sa sjedištem na adresi Buković 117, Buković osnovana 28.08.2015. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 28.08.2015 |
| EUID | HRSR.030163714 |
| Županija | Zadarska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 24.09.2025 |
| Podaci ažurirani | 19.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (54)
- • kupnja i prodaja robe
- • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- • zastupanje inozemnih tvrtki
- • uzgoj aronije
- • proizvodnja proizvoda od aronije
- • uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- • uzgoj grožđa
- • promidžba (reklama i propaganda)
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
50-100 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 64.377,00 EUR | +93% | 63.226,00 EUR | 1.151,00 EUR | 124,00 EUR | 1.027,00 EUR |
| 2023 FINA | 33.352,00 EUR | +45.6% | 32.655,00 EUR | 697,00 EUR | — | 697,00 EUR |
| 2022 FINA | 172.565,00 HRK | -2.7% | 171.402,00 HRK | 1.163,00 HRK | — | 1.163,00 HRK |
| 2021 FINA | 177.324,00 HRK | +75.3% | 172.244,00 HRK | 5.080,00 HRK | — | 5.080,00 HRK |
| 2020 FINA | 101.130,00 HRK | +136% | 104.717,00 HRK | -3.587,00 HRK | — | -3.587,00 HRK |
| 2019 FINA | 42.860,00 HRK | -64.2% | 28.314,00 HRK | 14.546,00 HRK | 1.745,00 HRK | 12.801,00 HRK |
| 2018 FINA | 119.866,00 HRK | +34.4% | 104.543,00 HRK | 15.323,00 HRK | 1.839,00 HRK | 13.484,00 HRK |
| 2017 FINA | 89.213,00 HRK | +659.1% | 82.205,00 HRK | 7.008,00 HRK | 995,00 HRK | 6.013,00 HRK |
| 2016 FINA | 11.752,00 HRK | +135% | 9.919,00 HRK | 1.833,00 HRK | 367,00 HRK | 1.466,00 HRK |
| 2015 FINA | 5.000,00 HRK | — | 4.810,00 HRK | 190,00 HRK | 38,00 HRK | 152,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 53.514,00 EUR | 12.336,00 EUR | 41.178,00 EUR | 21.591,00 EUR | 1.381,00 EUR | 30.542,00 EUR |
| 2023 FINA | 71.718,00 EUR | 44.420,00 EUR | 27.298,00 EUR | 20.563,00 EUR | 38.207,00 EUR | 12.948,00 EUR |
| 2022 FINA | 575.552,00 HRK | 217.502,00 HRK | 358.050,00 HRK | 36.670,00 HRK | 355.958,00 HRK | 182.924,00 HRK |
| 2021 FINA | 551.085,00 HRK | 237.884,00 HRK | 313.201,00 HRK | 35.507,00 HRK | 331.222,00 HRK | 184.356,00 HRK |
| 2020 FINA | 590.797,00 HRK | 258.519,00 HRK | 332.278,00 HRK | 30.428,00 HRK | 25.437,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 609.652,00 HRK | 284.193,00 HRK | 325.459,00 HRK | 34.015,00 HRK | 19.207,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 606.306,00 HRK | 255.450,00 HRK | 350.856,00 HRK | 21.214,00 HRK | 5.723,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 496.981,00 HRK | 256.607,00 HRK | 240.374,00 HRK | 7.730,00 HRK | 1.213,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 444.744,00 HRK | 308.166,00 HRK | 136.578,00 HRK | 1.717,00 HRK | 151,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 10.732,00 HRK | — | — | 251,00 HRK | — | — |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
+1.6%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
1.35
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
59.7%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+93%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- ARLENA ŠTULIĆ Član društva 54%
- DARKO MILINKOVIĆ Član društva 46%
Osobe ovlaštene za zastupanje (1)
- ARLENA ŠTULIĆ Direktor 54%
Stvarni vlasnici (2)
- DARKO MILINKOVIĆ 46% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
- ARLENA ŠTULIĆ 54% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Nizak
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 22.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (10 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Solidna gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 27.4%. Tvrtka ima dobru financijsku fleksibilnost.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)