ALVEOLUS d.o.o., Brela
ALVEOLUS društvo s ograničenom odgovornošću za građenje
ALVEOLUS d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem na adresi Breljanska cesta 45/a, Brela osnovana 19.02.2008. godine .
Besplatna registracija
Pristupite kompletnim podacima o svim hrvatskim tvrtkama
Besplatna registracija uključuje:
-
Pristup svim podacima o tvrtkamaOsnovni podaci, financije, osobe, bonitet
-
100 pretraga mjesečnoDovoljno za istraživanje i analizu
-
Bez kreditne karticeZapočnite odmah, potpuno besplatno
Već imate račun? Prijavite se
Započnite besplatno
Sve što vam treba za uspješno poslovanje na jednom mjestu
Pretraživanje i analiza svih hrvatskih tvrtki
Poslovni uvidi na temelju umjetne inteligencije
Excel, CSV, PDF - prilagođeni izvještaji
Uvijek aktualni podaci iz službenih registara
Zauvijek besplatno · Bez kreditne kartice · 100 pretraga mjesečno
Pristupite detaljnim podacima
Financijski izvještaji, bonitet ocjena i kontakt podaci — besplatno
Registarski podaci
| Pravni oblik | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) |
| Datum osnivanja | 19.02.2008 |
| EUID | HRSR.060240610 |
| Županija | Splitsko-dalmatinska županija |
| Status u registru | Redovan |
| Nadležni sud | Trgovački sud u Osijeku |
| Zadnja promjena u registru | 17.06.2024 |
| Podaci ažurirani | 23.07.2026 |
| Službeni izvor | Provjeri u Sudskom registru |
Djelatnosti (22)
- • građenje
- • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- • turističke usluge u nautičkom, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom
- • kupnja i prodaja robe
- • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- • povremeni cestovni prijevoz putnika
- • cestovni prijevoz tereta
- • skladištenje robe
Financije — zadnja godina 2024
Ukupni prihodi
50-100 tis. EUR
Ukupna aktiva
10-50 tis. EUR
Rezultat poslovanja
Dobit
Račun dobiti i gubitka po godinama
| Godina | Ukupni prihodi | YoY | Ukupni rashodi | Dobit/gub. prije por. | Porez | Dobit/gub. razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 90.646,84 EUR | +289.3% | 70.729,90 EUR | 19.916,94 EUR | — | 19.916,94 EUR |
| 2023 FINA | 23.285,65 EUR | -33.8% | 37.265,20 EUR | -13.979,55 EUR | — | -13.979,55 EUR |
| 2022 FINA | 264.963,00 HRK | +35.1% | 353.444,00 HRK | -88.481,00 HRK | — | -88.481,00 HRK |
| 2021 FINA | 196.091,00 HRK | -11.5% | 328.404,00 HRK | -132.313,00 HRK | — | -132.313,00 HRK |
| 2020 FINA | 221.495,00 HRK | +56% | 228.329,00 HRK | -6.834,00 HRK | — | -6.834,00 HRK |
| 2019 FINA | 142.024,00 HRK | -73% | 224.915,00 HRK | -82.891,00 HRK | — | -82.891,00 HRK |
| 2018 FINA | 526.734,00 HRK | -3.3% | 504.155,00 HRK | 22.579,00 HRK | — | 22.579,00 HRK |
| 2017 FINA | 544.800,00 HRK | +32.4% | 648.849,00 HRK | -104.049,00 HRK | — | -104.049,00 HRK |
| 2016 FINA | 411.573,00 HRK | +262.9% | 544.980,00 HRK | -133.407,00 HRK | — | -133.407,00 HRK |
| 2015 FINA | 113.399,00 HRK | -63.9% | 184.191,00 HRK | -70.792,00 HRK | — | -70.792,00 HRK |
| 2014 FINA | 314.331,00 HRK | +1444.2% | 342.137,00 HRK | -27.806,00 HRK | — | -27.806,00 HRK |
| 2013 FINA | 20.355,00 HRK | -90% | 100.434,00 HRK | -80.079,00 HRK | — | -80.079,00 HRK |
| 2012 FINA | 203.042,00 HRK | +301.7% | 213.541,00 HRK | -10.499,00 HRK | — | -10.499,00 HRK |
| 2011 FINA | 50.548,00 HRK | +721283.9% | 120.558,00 HRK | -70.010,00 HRK | — | -70.010,00 HRK |
| 2010 FINA | 7,00 HRK | -81.5% | 50.255,00 HRK | -50.248,00 HRK | — | -50.248,00 HRK |
| 2009 FINA | 38,00 HRK | -98.9% | 51.965,00 HRK | -51.927,00 HRK | — | -51.927,00 HRK |
| 2008 FINA | 3.545,00 HRK | — | 39.197,00 HRK | -35.652,00 HRK | — | -35.652,00 HRK |
Bilanca po godinama
| Godina | Ukupna aktiva | Dugotrajna imovina | Kratkotrajna imovina | Kapital i rezerve | Dug. obveze | Kratk. obveze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FINA | 43.338,05 EUR | 969,00 EUR | 22.619,05 EUR | -113.832,94 EUR | 492,00 EUR | 156.678,99 EUR |
| 2023 FINA | 19.088,61 EUR | 969,00 EUR | 18.119,61 EUR | -133.749,88 EUR | 15.845,14 EUR | 136.993,35 EUR |
| 2022 FINA | 129.091,00 HRK | — | 129.091,00 HRK | -902.409,00 HRK | 66.270,00 HRK | 965.230,00 HRK |
| 2021 FINA | 151.309,00 HRK | — | 151.309,00 HRK | -813.929,00 HRK | 102.920,00 HRK | 862.318,00 HRK |
| 2020 FINA | 170.690,00 HRK | — | 170.690,00 HRK | -681.616,00 HRK | -694.782,00 HRK | — |
| 2019 FINA | 145.400,00 HRK | — | 145.400,00 HRK | -674.782,00 HRK | -611.891,00 HRK | — |
| 2018 FINA | 140.742,00 HRK | 4.305,00 HRK | 136.437,00 HRK | -591.891,00 HRK | -634.470,00 HRK | — |
| 2017 FINA | 106.810,00 HRK | 12.756,00 HRK | 94.054,00 HRK | -614.470,00 HRK | -530.421,00 HRK | — |
| 2016 FINA | 137.933,00 HRK | 6.452,00 HRK | 131.481,00 HRK | -510.421,00 HRK | -397.014,00 HRK | — |
| 2015 FINA | 389.425,00 HRK | 9.970,00 HRK | — | -377.014,00 HRK | — | — |
| 2014 FINA | 186.400,00 HRK | 13.489,00 HRK | — | -306.222,00 HRK | — | — |
| 2013 FINA | 188.433,00 HRK | 17.008,00 HRK | — | -278.415,00 HRK | — | — |
| 2012 FINA | 131.464,00 HRK | 63.057,00 HRK | — | -198.336,00 HRK | — | — |
| 2011 FINA | 97.567,00 HRK | 85.479,00 HRK | — | -187.837,00 HRK | — | — |
| 2010 FINA | 31.406,00 HRK | 27.565,00 HRK | — | -117.827,00 HRK | — | — |
| 2009 FINA | 104.102,00 HRK | 32.737,00 HRK | 3.786,00 HRK | — | — | 104.102,00 HRK |
| 2008 FINA | 57.401,00 HRK | 35.189,00 HRK | 6.559,00 HRK | — | — | 57.401,00 HRK |
Pokazatelji (2024)
Neto marža
+22%
Neto P/L / Ukupni prihodi
Tekuća likvidnost
0.14
Kratk. imovina / Kratk. obveze
Zaduženost
362.7%
Ukupne obveze / Aktiva
Rast prihoda YoY
+289.3%
Promjena u odnosu na prethodnu godinu
Izvor: FINA Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI). Vrijednosti iskazane u valuti predaje izvještaja (HRK do 2022. uključivo, EUR od 2023.).
Osobe i vlasništvo
Osnivači (2)
- Đani Medić Član društva
- ŠEVALA VALENTIĆ Ostalo 100%
Uprava (2)
- Đani Medić Član uprave
- ŠEVALA VALENTIĆ Član uprave 100%
Osobe ovlaštene za zastupanje (2)
- Đani Medić Član uprave
- ŠEVALA VALENTIĆ Član uprave 100%
Stvarni vlasnici (1)
- ŠEVALA VALENTIĆ 100% Izravno vlasništvo prebivalište: Hrvatska
Izvor: Registar stvarnih vlasnika (RSV).
Bonitetna ocjena
Razina rizika
Umjeren
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)
Detaljnost profila
ⓘDio podataka još nedostaje ili je zastario.
Bonitet
Bonitetna ocjena
Ažurirano: 23.07.2026.
Indeks plaćanja
Brzina plaćanja obveza
Financijska stabilnost
Pokazatelj stabilnosti
Omjer zaduženosti
Udio duga u kapitalu
Usporedba s industrijom
Preporuke i analiza
Kritična likvidnost
Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0.14. Kratkotrajna imovina (22619 €) ne pokriva kratkoročne obveze (156679 €).
Hitno povećajte likvidna sredstva ili smanjite kratkoročne obveze.
Visoka zaduženost
Omjer zaduženosti iznosi 362.7%. Dug čini većinu izvora financiranja što predstavlja visok financijski rizik.
Prioritetno smanjite zaduženost ili povećajte vlastiti kapital.
Kritično nizak kapital
Udio vlastitog kapitala iznosi samo -262.7%. Tvrtka je pretežno financirana dugom.
Hitno ojačajte kapitalnu bazu dokapitalizacijom ili zadržavanjem dobiti.
Visoka ovisnost o kratkoročnom dugu
99.7% ukupnog duga je kratkoročno (156679 € od 157171 €). Ovo povećava refinancijski rizik.
Razmotrite pretvaranje dijela kratkoročnog duga u dugoročne kredite za veću stabilnost.
Niska gotovinska pozicija
Udio gotovine u aktivi iznosi 1.3% (575 € od 43338 € ukupne aktive). Preporučeni minimum je 5%.
Razmotrite povećanje likvidnih rezervi za neočekivane situacije.
Redovito financijsko izvještavanje
Tvrtka ima odličnu povijest financijskog izvještavanja (17 godina podataka). Ovo povećava pouzdanost bonitetne ocjene.
Skala bonitetnih ocjena
Ocjene po S&P metodologiji (AAA — D)